Liga 2 Casa Pariurilor 2026/27 odds for every match
Romania·2026/27
Romania·2026/27
30%
Season start · 1 JulSeason end · 30 Jun
- average payout
- 92.1%
Tomorrow, 20 Oct
Consensus odds
| Match | 1X2 | Over/Under 2.5 | BTTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Yes | No | |
| Tue 16:30Asa Targu MuresAFC Chindia Targoviste | Asa Targu Mures: 3.15 | Draw: 3.30 | AFC Chindia Targoviste: 2.16 | Over: 1.76 | Under: 1.95 | Yes: 1.63 | No: 2.12 |
Thursday 22 Oct
| Match | 1X2 | Over/Under 2.5 | BTTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Yes | No | |
| Thu 15:00FC Bihor OradeaACSM Resita | FC Bihor Oradea: 2.31 | Draw: 3.40 | ACSM Resita: 2.85 | Over: 1.69 | Under: 2.02 | Yes: 1.57 | No: 2.23 |
Saturday 24 Oct
| Match | 1X2 | Over/Under 2.5 | BTTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Yes | No | |
| Sat 10:00AFC Metalul BuzauCsl Stefanestii de Jos | AFC Metalul Buzau: 1.48 | Draw: 4.25 | Csl Stefanestii de Jos: 5.60 | Over: 1.52 | Under: 2.35 | Yes: 1.65 | No: 2.07 |
| Sat 10:00AFC Unirea 04 SloboziaCS Concordia Chiajna | AFC Unirea 04 Slobozia: 3.20 | Draw: 3.30 | CS Concordia Chiajna: 2.13 | Over: 1.80 | Under: 1.88 | Yes: 1.66 | No: 2.07 |
| Sat 10:00CS Dinamo BucurestiSC Popesti Leordeni | CS Dinamo Bucuresti: 6.00 | Draw: 4.50 | SC Popesti Leordeni: 1.42 | Over: 1.44 | Under: 2.57 | Yes: 1.60 | No: 2.18 |
| Sat 10:00Cetatea 1932 SuceavaCSM Slatina | Cetatea 1932 Suceava: 2.90 | Draw: 3.25 | CSM Slatina: 2.30 | Over: 1.83 | Under: 1.86 | Yes: 1.67 | No: 2.05 |
| Sat 10:00CS Gloria BistritaCSC Dumbravita | CS Gloria Bistrita: 1.51 | Draw: 4.00 | CSC Dumbravita: 5.57 | Over: 1.75 | Under: 1.95 | Yes: 1.85 | No: 1.83 |
| Sat 12:00Stinta Poli TimisoaraACS FC Bacau | Stinta Poli Timisoara: 1.69 | Draw: 3.70 | ACS FC Bacau: 4.42 | Over: 1.72 | Under: 1.99 | Yes: 1.72 | No: 2.00 |
Sunday 25 Oct
| Match | 1X2 | Over/Under 2.5 | BTTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Yes | No | |
| Sun 10:00CSC 1599 SelimbarAsa Targu Mures | CSC 1599 Selimbar: 2.70 | Draw: 3.10 | Asa Targu Mures: 2.60 | Over: 2.17 | Under: 1.61 | Yes: 1.89 | No: 1.82 |
| Sun 10:00CS AfumatiCsa Steaua Bucuresti | CS Afumati: 1.97 | Draw: 3.52 | Csa Steaua Bucuresti: 3.45 | Over: 1.77 | Under: 1.92 | Yes: 1.68 | No: 2.05 |
| Sun 10:00AFC Chindia TargovisteCsm Olimpia Satu Mare | AFC Chindia Targoviste: 1.54 | Draw: 4.00 | Csm Olimpia Satu Mare: 5.30 | Over: 1.74 | Under: 1.97 | Yes: 1.81 | No: 1.86 |
Monday 26 Oct
| Match | 1X2 | Over/Under 2.5 | BTTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Over | Under | Yes | No | |
| 26 OctMetaloglobus BucurestiScm Ramnicu Valcea | Metaloglobus Bucuresti: 2.15 | Draw: 3.20 | Scm Ramnicu Valcea: 3.25 | Over: 1.91 | Under: 1.78 | Yes: 1.73 | No: 1.97 |