Dušan Vuković
Left winger · No. 7
- Age
- 24
- Height
- 188 cm
- Market value
- €1.2m
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | OG | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagreb | 12 | 974 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Croatian CupLokomotiva Zagreb | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagreb | 26 | 1,621 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| Croatian CupLokomotiva Zagreb | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagreb | 25 | 1,265 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| Croatian CupLokomotiva Zagreb | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montenegrin First LeagueSutjeska Nikšić | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Montenegrin First LeagueSutjeska Nikšić | 31 | 2,355 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| UEFA Conference League QualifyingSutjeska Nikšić | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Montenegro CupSutjeska Nikšić | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Montenegrin First LeagueSutjeska Nikšić | 33 | 1,761 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 |
| Montenegro CupSutjeska Nikšić | 4 | 137 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingSutjeska Nikšić | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingSutjeska Nikšić | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Montenegrin First LeagueSutjeska Nikšić | 20 | 757 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 2. CFLOSK Igalo | 7 | 523 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Montenegro CupSutjeska Nikšić | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingSutjeska Nikšić | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Montenegrin First LeagueSutjeska Nikšić | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Montenegrin First LeagueSutjeska Nikšić | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career total | 176 | 10,196 | 24 | 15 | 1 | 60 | 32 | 2 |
Show all 8 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Osijek · SuperSport HNL | 1:3Loss | Started | 86 | 5.6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 57% |
| AAway: Gorica · SuperSport HNL | 0:0Draw | Started | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 80% |
| HHome: Istra 1961 · SuperSport HNL | 2:0Win | Started | 73 | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 75% |
| HHome: Varaždin · SuperSport HNL | 0:1Loss | Sub | 45 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 67% |
| AAway: Dinamo Zagreb · SuperSport HNL | 3:2Loss | Started | 61 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 100% |
| HHome: Rijeka · SuperSport HNL | 1:1Draw | Started | 90 | 6.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 57% |
| AAway: Slaven Belupo · SuperSport HNL | 2:1Loss | Started | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 70% |
| AAway: Hajduk Split · SuperSport HNL | 2:0Loss | Started | 82 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 71% |
Career and transfers
Sutjeska II→Sutjeska Nikšić
OSK Igalo U19→Sutjeska II
Sutjeska II→OSK Igalo U19
FK Bokelj II→Sutjeska II
Sutjeska II→FK Bokelj II
Podgorica U19→Sutjeska II