Dušan Vuković
Vasen laitahyökkääjä · Nro 7
- Ikä
- 24
- Pituus
- 188 cm
- Markkina-arvo
- 1,2 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | OM | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagreb | 12 | 974 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kroatian cupLokomotiva Zagreb | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagreb | 26 | 1 621 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| Kroatian cupLokomotiva Zagreb | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagreb | 25 | 1 265 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| Kroatian cupLokomotiva Zagreb | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montenegron pääsarjaSutjeska Nikšić | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Montenegron pääsarjaSutjeska Nikšić | 31 | 2 355 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| UEFA Conference League QualifyingSutjeska Nikšić | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Montenegro CupSutjeska Nikšić | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Montenegron pääsarjaSutjeska Nikšić | 33 | 1 761 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 |
| Montenegro CupSutjeska Nikšić | 4 | 137 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingSutjeska Nikšić | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingSutjeska Nikšić | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Montenegron pääsarjaSutjeska Nikšić | 20 | 757 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 2. CFLOSK Igalo | 7 | 523 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Montenegro CupSutjeska Nikšić | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingSutjeska Nikšić | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Montenegron pääsarjaSutjeska Nikšić | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Montenegron pääsarjaSutjeska Nikšić | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 176 | 10 196 | 24 | 15 | 1 | 60 | 32 | 2 |
Näytä kaikki kaudet (8)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Osijek · SuperSport HNL | 1:3Häviö | Avaus | 86 | 5,6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 57 % |
| VVieraissa: Gorica · SuperSport HNL | 0:0Tasapeli | Avaus | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 80 % |
| KKotona: Istra 1961 · SuperSport HNL | 2:0Voitto | Avaus | 73 | 7,0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 75 % |
| KKotona: Varaždin · SuperSport HNL | 0:1Häviö | Vaihto | 45 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 67 % |
| VVieraissa: Dinamo Zagreb · SuperSport HNL | 3:2Häviö | Avaus | 61 | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 100 % |
| KKotona: Rijeka · SuperSport HNL | 1:1Tasapeli | Avaus | 90 | 6,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 57 % |
| VVieraissa: Slaven Belupo · SuperSport HNL | 2:1Häviö | Avaus | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 70 % |
| VVieraissa: Hajduk Split · SuperSport HNL | 2:0Häviö | Avaus | 82 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 71 % |
Ura ja siirrot
Sutjeska II→Sutjeska Nikšić
OSK Igalo U19→Sutjeska II
Sutjeska II→OSK Igalo U19
FK Bokelj II→Sutjeska II
Sutjeska II→FK Bokelj II
Podgorica U19→Sutjeska II