VfL Bochum odds & matches
Next match
| Bet type | 1 · VfL Bochum | X · Draw | 2 · Karlsruher SC | Payout |
|---|---|---|---|---|
| Average odds12 bookmakers · Payout 93.4% | 1.82 | 3.90 | 3.77 | 93.4% |
Average odds from all the bookmakers we follow. We don't show single bookmakers here.
Latest results
- FTEnergie CottbusVfL Bochum12Win
- FTVfL BochumVfL Wolfsburg11Draw
- FT1. FC KaiserslauternVfL Bochum20Loss
- FTVfL BochumArminia Bielefeld01Loss
- FTHannover 96VfL Bochum21Loss
- FTVfL BochumGreuther Fürth11Draw
- FTDynamo DresdenVfL Bochum12Win
- FTVfL BochumVfL 1899 Osnabrück01Loss
- FTEintracht BraunschweigVfL Bochum01Win
- FTVfL BochumHertha BSC01Loss
Fixtures
No upcoming matches scheduled.
Squad
| No.Shirt number | Player | Age | AppsAppearances | GGoals | AAssists |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
| 1 | Timo Horn | 33 | 12 | 0 | 0 |
| 16 | Tino Casali | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Hugo Johannes Walter Rölleke | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Defenders | |||||
| 2 | SRSean Klaiber | 32 | 8 | 1 | 0 |
| 4 | Yiğit Karademir | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | EEKarol Mets | 33 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | Oliver Olsen | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Michael Steinwender | 26 | 12 | 0 | 0 |
| 31 | L. Sawas | – | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Maximilian Wittek | 31 | 12 | 0 | 1 |
| Midfielders | |||||
| 6 | ALEnis Çokaj | 27 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Berkan Taz | 27 | 10 | 0 | 0 |
| 23 | JPKōji Miyoshi | 29 | 12 | 2 | 1 |
| 24 | Mats Pannewig | 22 | 11 | 0 | 1 |
| 28 | Charlie Patino | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | T. Meyer | – | 7 | 1 | 1 |
| 39 | L. Isbruch | – | 2 | 0 | 0 |
| Forwards | |||||
| 7 | Christian Rasmussen | 23 | 12 | 3 | 1 |
| 14 | Jarne Steuckers | 24 | 7 | 0 | 1 |
| 17 | PHGerrit Holtmann | 31 | 11 | 0 | 2 |
| 19 | Daniel Hanslik | 30 | 8 | 0 | 0 |
| 29 | TGMansour Ouro-Tagba | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Philipp Hofmann | 33 | 12 | 5 | 0 |
| 37 | Alessandro Crimaldi | 19 | 5 | 0 | 0 |
Appearances, goals and assists this season in every competition.