Trey Ogunsuyi
Centre-forward · No. 47
- Age
- 19
- Height
- 190 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €200k
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Pen | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 4 | 333 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophySunderland AFC U21 | 2 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| League TwoShrewsbury Town | 12 | 634 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Scottish PremiershipFalkirk FC | 9 | 220 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 2 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupShrewsbury Town | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| National League CupSunderland AFC U21 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 10 | 850 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National League CupSunderland AFC U21 | 4 | 357 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Sunderland AFC U21 | 4 | 290 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier LeagueSunderland AFC U18 | 4 | 360 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League CupSunderland AFC U21 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FA CupSunderland | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth CupSunderland AFC U18 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 PlayoffsSunderland AFC U21 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| U18 Premier LeagueSunderland AFC U18 | 11 | 933 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 7 | 375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 PlayoffsSunderland AFC U21 | 4 | 420 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Youth CupSunderland AFC U18 | 3 | 269 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| U18 Premier LeagueSunderland AFC U18 | 10 | 382 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 94 | 6,247 | 43 | 6 | 5 | 28 | 5 | 1 | 0 |
Show all 5 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
No matches on record yet.
Career and transfers
Shrewsbury→Sunderland
Sunderland→Shrewsbury
Falkirk→Sunderland
Sunderland→Falkirk
Sunderland U18→Sunderland
Sunderland Yth.→Sunderland U18