Thaddäus-Monju Momuluh
Right winger · No. 14
- Age
- 24
- Height
- 181 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €1.8m
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| 2. BundesligaArminia Bielefeld | 9 | 611 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DFB-PokalArminia Bielefeld | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| 2. BundesligaArminia Bielefeld | 29 | 2,110 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 |
| DFB-PokalArminia Bielefeld | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga NordHannover 96 II | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| 2. BundesligaHannover 96 | 21 | 883 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 |
| 3. LigaHannover 96 II | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| 3. LigaArminia Bielefeld | 11 | 702 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Regionalliga NordHannover 96 II | 8 | 701 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2. BundesligaHannover 96 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Landespokal WestfalenArminia Bielefeld | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Regionalliga NordHannover 96 II | 24 | 1,960 | 8 | 10 | 0 | 3 | 1 |
| 2. BundesligaHannover 96 | 5 | 210 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Regionalliga NordHannover 96 II | 15 | 956 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Regionalliga Nord PlayoffsHannover 96 II | 9 | 494 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24)Hannover 96 U19 | 2 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenHannover 96 U19 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24)Hannover 96 U19 | 6 | 465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24)Hannover 96 U17 | 15 | 810 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Career total | 163 | 10,680 | 30 | 41 | 35 | 25 | 1 |
Show all 9 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Eintracht Braunschweig · 2. Bundesliga | 3:1Win | Started | 72 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20 |
| AAway: Hertha BSC · 2. Bundesliga | 1:0Loss | Started | 82 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 |
| HHome: VfL 1899 Osnabrück · 2. Bundesliga | 2:1Win | Sub | 31 | 6.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 7 |
| HHome: 1. FC Heidenheim · 2. Bundesliga | 2:2Draw | Started | 64 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| AAway: SV Darmstadt 98 · 2. Bundesliga | 2:1Loss | Started | 75 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 14 |
Career and transfers
Hannover 96 II→Hannover 96
Hannover 96 U19→Hannover 96 II
Hannover 96 U17→Hannover 96 U19
Hannover Yth.→Hannover 96 U17
JFV CL Yth.→Hannover Yth.