Sondre Liseth
Centre-forward · No. 23
- Age
- 29
- Height
- 182 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €600k
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Pen | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaGórnik Zabrze | 10 | 545 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingGórnik Zabrze | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingGórnik Zabrze | 2 | 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupGórnik Zabrze | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiGórnik Zabrze | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingGórnik Zabrze | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaGórnik Zabrze | 30 | 2,355 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| STS Polish CupGórnik Zabrze | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaGórnik Zabrze | 12 | 223 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| EliteserienFK Haugesund | 22 | 1,397 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Relegation EliteserienFK Haugesund | 2 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NM-CupFK Haugesund | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||||
| EliteserienFK Haugesund | 5 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||||
| NM-CupFK Haugesund | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| EliteserienFK Haugesund | 28 | 2,309 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| NM-CupFK Haugesund | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||||
| EliteserienMjøndalen IF | 27 | 1,921 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Relegation EliteserienMjøndalen IF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||||||
| EliteserienMjøndalen IF | 24 | 1,792 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| NM-CupMjøndalen IF | 5 | 425 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| OBOS-ligaenNest-Sotra FK | 27 | 1,688 | 9 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| NM-CupNest-Sotra FK | 3 | 152 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Relegation EliteserienNest-Sotra FK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| PostNord-ligaen Avd. 2Fana Fotball | 19 | 1,328 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| NM-CupFana Fotball | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | |||||||||
| NM-CupFana Fotball | 2 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career total | 234 | 15,896 | 44 | 17 | 2 | 54 | 35 | 2 | 0 |
Show all 12 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Legia Warsaw · PKO BP Ekstraklasa | 0:0Draw | Started | 73 | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 82% |
| AAway: Widzew Łódź · PKO BP Ekstraklasa | 1:1Draw | Started | 74 | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 67% |
| HHome: Piast Gliwice · PKO BP Ekstraklasa | 1:1Draw | Started | 60 | 6.7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 64% |
| AAway: Jagiellonia Białystok · PKO BP Ekstraklasa | 1:3Win | Started | 71 | 9.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 76% |
| AAway: Korona Kielce · PKO BP Ekstraklasa | 0:2Win | Sub | 19 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25% |
| HHome: Lech Poznań · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Win | Sub | 30 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 83% |
| AAway: Cracovia · PKO BP Ekstraklasa | 0:1Win | Sub | 28 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57% |
Career and transfers
Haugesund→Górnik Zabrze
Mjøndalen→Haugesund
Nest-Sotra FK→Mjøndalen
Fana→Nest-Sotra FK