Silvan Hefti
Right-back · No. 5
- Age
- 29
- Height
- 183 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €800k
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | OG | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Major League SoccerD.C. United | 30 | 2,483 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| US Open CupD.C. United | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Regionalliga NordHamburger SV II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| 2. BundesligaHamburger SV | 19 | 1,002 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHamburger SV | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Ligue 1Montpellier HSC | 11 | 713 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Serie AGenoa CFC | 6 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceMontpellier HSC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupGenoa CFC | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Serie BGenoa CFC | 26 | 1,630 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Italy CupGenoa CFC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Swiss Super LeagueYoung Boys Bern | 17 | 1,110 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Serie AGenoa CFC | 16 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueYoung Boys Bern | 6 | 386 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingYoung Boys Bern | 5 | 367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Italy CupGenoa CFC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Swiss Super LeagueYoung Boys Bern | 30 | 2,108 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueYoung Boys Bern | 10 | 873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingYoung Boys Bern | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingYoung Boys Bern | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Swiss Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 34 | 2,982 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Swiss Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 35 | 3,048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC St. Gallen 1879 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Swiss Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 30 | 2,616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Liga Classic group 3FC St. Gallen 1879 U21 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Swiss Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 33 | 2,922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Swiss Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 23 | 1,832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Promotion LeagueFC St. Gallen 1879 U21 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FCO St. Gallen/Wil U18 | 23 | 1,996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18FCO St. Gallen/Wil U18 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss U18 Elite PlayoffsFCO St. Gallen/Wil U18 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Swiss U17 Elite LeagueFCO St. Gallen U17 | 22 | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Career total | 415 | 32,767 | 13 | 23 | 1 | 44 | 39 | 2 | 2 |
Show all 14 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Columbus Crew · MLS | 3:0Loss | Started | 84 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 31 |
| AAway: Toronto FC · MLS | 2:1Loss | Started | 88 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 27 |
| HHome: FC Cincinnati · MLS | 0:2Loss | Started | 65 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 34 |
| AAway: FC Cincinnati · MLS | 2:1Loss | Sub | 79 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 33 |
| AAway: Orlando City SC · MLS | 4:1Loss | Started | 78 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 16 |
| HHome: New York Red Bulls · MLS | 2:1Win | Started | 90 | 7.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 11 |
| AAway: Inter Miami CF · MLS | 4:0Loss | Sub | 22 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 |
| AAway: Vancouver Whitecaps FC · MLS | 3:3Draw | Started | 70 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 |
| HHome: Atlanta United FC · MLS | 0:0Draw | Started | 56 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 18 |
| HHome: Columbus Crew · MLS | 2:1Win | Started | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 32 |
Career and transfers
Hamburg→DC United
Genoa CFC→Hamburg
Montpellier→Genoa CFC
Genoa CFC→Montpellier
St. Gallen U18→FC St. Gallen 1879
St. Gallen Yth.→St. Gallen U18