Ridgeciano Haps
Left midfielder · No. 5
- Age
- 33
- Height
- 175 cm
- Preferred foot
- Left
- Market value
- €700k
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | OG | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serie AVenezia FC | 7 | 413 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Italy CupVenezia FC | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Serie BVenezia FC | 25 | 1,220 | 5 | 5 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| Italy CupVenezia FC | 3 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Serie AVenezia FC | 25 | 1,368 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Serie AGenoa CFC | 16 | 770 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Italy CupGenoa CFC | 2 | 149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Serie BVenezia FC | 19 | 1,246 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| Serie BGenoa CFC | 5 | 362 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Serie AVenezia FC | 25 | 2,060 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFeyenoord | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| EredivisieFeyenoord | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| EredivisieFeyenoord | 21 | 1,270 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFeyenoord | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB BekerFeyenoord | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Play-Offs Conference LeagueFeyenoord | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| EredivisieFeyenoord | 16 | 1,340 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFeyenoord | 4 | 279 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFeyenoord | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Beloften EredivisieFeyenoord U21 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerFeyenoord | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| EredivisieFeyenoord | 9 | 521 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Beloften EredivisieFeyenoord U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerFeyenoord | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Feyenoord U21 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| EredivisieFeyenoord | 23 | 1,717 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| KNVB BekerFeyenoord | 4 | 315 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions LeagueFeyenoord | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften EredivisieFeyenoord U21 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff SchaalFeyenoord | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| EredivisieAZ Alkmaar | 30 | 2,641 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Europa LeagueAZ Alkmaar | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB BekerAZ Alkmaar | 4 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa LeagueAZ Alkmaar | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference LeagueAZ Alkmaar | 3 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| EredivisieAZ Alkmaar | 27 | 2,286 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Europa LeagueAZ Alkmaar | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueAZ Alkmaar | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAZ Alkmaar | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| EredivisieAZ Alkmaar | 18 | 492 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 |
| Beloften EredivisieAZ Alkmaar U21 | 8 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Beloften Preliminary RoundAZ Alkmaar U21 | 7 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB BekerAZ Alkmaar | 3 | 198 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| EredivisieGo Ahead Eagles | 10 | 446 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Beloften EredivisieAZ Alkmaar U21 | 6 | 362 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EredivisieAZ Alkmaar | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KNVB BekerAZ Alkmaar | 2 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueAZ Alkmaar | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| Beloften Eerste DivisieAZ Alkmaar U21 | 20 | 1,653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Beloften EredivisieAZ Alkmaar U21 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||
| Beloften EredivisieAZ Alkmaar U21 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U19 Division 1 SpringAZ Alkmaar U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 403 | 27,694 | 22 | 30 | 1 | 100 | 56 | 2 |
Show all 16 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Inter · Serie A | 0:2Loss | Sub | 14 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% |
| AAway: Genoa CFC · Serie A | 1:0Loss | Started | 71 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 94% |
| HHome: Napoli · Serie A | 1:0Win | Started | 71 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 71% |
| HHome: Fiorentina · Serie A | 2:4Loss | Started | 90 | 6.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 92% |
| AAway: Frosinone · Serie A | 3:2Loss | Started | 75 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72% |
| AAway: AC Milan · Serie A | 2:0Loss | Started | 66 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86% |
Career and transfers
Go Ahead Eagles→AZ Alkmaar
AZ Alkmaar→Go Ahead Eagles
AZ U19→AZ Alkmaar
AFC U18→AZ U19
AZ U17→AFC U18
AZ Alkmaar Yth.→AZ U17
AFC Youth→AZ Alkmaar Yth.
AZ Alkmaar Yth.→AFC Youth
Elinkwijk Yth.→AZ Alkmaar Yth.
Ajax Youth→Elinkwijk Yth.