Precious Benjamin
Centre-forward · No. 14
- Age
- 20
- Height
- 182 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €250k
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Austrian BundesligaAustria Lustenau | 8 | 205 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupAustria Lustenau | 3 | 168 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Austrian BundesligaSCR Altach | 7 | 103 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Regionalliga West (-2026)SCR Altach Juniors | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Career total | 22 | 601 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 |
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: LASK · Austrian Bundesliga | 0:4Loss | Sub | 13 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% |
| HHome: SCR Altach · Austrian Bundesliga | 2:0Win | Sub | 27 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% |
| AAway: FK Austria Wien · Austrian Bundesliga | 2:1Loss | Sub | 20 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 83% |
Career and transfers
Hoffenheim U19→Hoffenheim
Grassrunners FC→Hoffenheim U19