Patrik Wålemark
Right winger · No. 10
- Age
- 25
- Height
- 184 cm
- Preferred foot
- Left
- Market value
- €5m
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | OG | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLech Poznań | 12 | 808 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Europa LeagueLech Poznań | 4 | 281 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Europa LeagueLech Poznań | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLech Poznań | 2 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLech Poznań | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiLech Poznań | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLech Poznań | 17 | 911 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueLech Poznań | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLech Poznań | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLech Poznań | 22 | 1,299 | 8 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLech Poznań | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| EredivisieSC Heerenveen | 24 | 1,248 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| KNVB BekerSC Heerenveen | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| EredivisieFeyenoord | 15 | 587 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFeyenoord | 6 | 185 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| EredivisieFeyenoord | 12 | 367 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFeyenoord | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingBK Häcken | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Svenska CupenBK Häcken | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| AllsvenskanBK Häcken | 29 | 1,971 | 9 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Svenska CupenBK Häcken | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||||
| AllsvenskanBK Häcken | 21 | 950 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| U21 Allsvenskan MellerstaBK Häcken U21 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Svenska CupenQviding FIF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career total | 185 | 9,765 | 41 | 30 | 1 | 75 | 19 | 1 | 0 |
Show all 10 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Wisła Kraków · PKO BP Ekstraklasa | 3:1Win | Started | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 8 | 3 | – | 17 |
| AAway: Legia Warsaw · PKO BP Ekstraklasa | 1:2Win | Started | 67 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 9 |
| HHome: Sunderland · Europa League | 1:1Draw | Started | 82 | 7.1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.69 | 10 |
| HHome: Korona Kielce · PKO BP Ekstraklasa | 6:1Win | Started | 58 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 14 |
| AAway: Śląsk Wrocław · PKO BP Ekstraklasa | 1:4Win | Sub | 30 | 8.4 | 2 | 0 | 2 | 2 | – | 8 |
| HHome: Radomiak Radom · PKO BP Ekstraklasa | 5:1Win | Started | 70 | 10.0 | 2 | 1 | 5 | 3 | – | 27 |
| AAway: Górnik Zabrze · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Loss | Started | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 19 |
| HHome: Raków Częstochowa · PKO BP Ekstraklasa | 1:0Win | Sub | 45 | 7.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 13 |
| HHome: Jagiellonia Białystok · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Win | Started | 83 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 11 |
| AAway: Widzew Łódź · PKO BP Ekstraklasa | 2:3Win | Started | 88 | 7.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | – | 26 |