Niklas Kolbe
Centre-back · No. 27
- Age
- 29
- Height
- 196 cm
- Preferred foot
- Left
- Market value
- €900k
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | OG | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| 2. BundesligaHertha BSC | 10 | 900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHertha BSC | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| 2. BundesligaHertha BSC | 20 | 969 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHertha BSC | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| 2. BundesligaSSV Ulm 1846 | 25 | 1,996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalSSV Ulm 1846 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Regionalliga SüdwestStuttgarter Kickers | 26 | 2,275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Landespokal WürttembergStuttgarter Kickers | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Oberliga Baden-WürttembergStuttgarter Kickers | 27 | 2,344 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Landespokal WürttembergStuttgarter Kickers | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalStuttgarter Kickers | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Oberliga Baden-WürttembergStuttgarter Kickers | 29 | 2,260 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Landespokal WürttembergStuttgarter Kickers | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aufstiegsrunde zur Regionalliga SüdwestStuttgarter Kickers | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Oberliga Baden-WürttembergStuttgarter Kickers | 9 | 728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Landespokal WürttembergStuttgarter Kickers | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Oberliga Baden-WürttembergFC Nöttingen | 18 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Landespokal BadenFC Nöttingen | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Oberliga Baden-WürttembergFC Nöttingen | 28 | 2,087 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Landespokal BadenFC Nöttingen | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Oberliga Baden-WürttembergFC Nöttingen | 21 | 1,829 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Landespokal BadenFC Nöttingen | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC Nöttingen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Regionalliga SüdwestFC Nöttingen | 29 | 2,588 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Landespokal BadenFC Nöttingen | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Oberliga Baden-WürttembergFC Nöttingen | 13 | 225 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 291 | 22,608 | 12 | 9 | 1 | 38 | 34 | 1 | 1 |
Show all 12 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: 1. FC Kaiserslautern · 2. Bundesliga | 0:3Win | Started | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 51 |
| HHome: Arminia Bielefeld · 2. Bundesliga | 1:0Win | Started | 90 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 80 |
| AAway: Holstein Kiel · 2. Bundesliga | 0:0Draw | Started | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 72 |
| HHome: Greuther Fürth · 2. Bundesliga | 2:1Win | Started | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 40 |
| AAway: Dynamo Dresden · 2. Bundesliga | 1:2Win | Started | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 59 |
| AAway: VfL 1899 Osnabrück · 2. Bundesliga | 1:3Win | Started | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 65 |
| HHome: 1. FC Magdeburg · 2. Bundesliga | 2:1Win | Started | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.31 | 31 |
Career and transfers
SSV Ulm 1846→Hertha BSC
Stuttg. Kickers→SSV Ulm 1846
FC Nöttingen→Stuttg. Kickers
FC Nöttingen II→FC Nöttingen
Nöttingen U19→FC Nöttingen II
Nöttingen U17→Nöttingen U19
Karlsruhe Yth.→Nöttingen U17