Moise Kean
Centre-forward · No. 90
- Age
- 26
- Height
- 183 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €32m
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Pen | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serie AComo | 3 | 133 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupFiorentina | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie AFiorentina | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions LeagueComo | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Serie AFiorentina | 26 | 2,041 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFiorentina | 6 | 259 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFiorentina | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/25 | ||||||||
| Serie AFiorentina | 32 | 2,711 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFiorentina | 9 | 562 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFiorentina | 2 | 136 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Italy CupFiorentina | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Serie AJuventus | 19 | 650 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| Italy CupJuventus | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Serie AJuventus | 28 | 988 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 5 | 107 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Europa LeagueJuventus | 5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Italy CupJuventus | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Serie AJuventus | 32 | 1,090 | 5 | 3 | 0 | 20 | 5 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 6 | 167 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Italy CupJuventus | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupEverton | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Premier LeagueEverton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaJuventus | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Ligue 1Paris Saint-Germain | 26 | 1,710 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Champions LeagueParis Saint-Germain | 9 | 440 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Coupe de FranceParis Saint-Germain | 5 | 206 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EFL CupEverton | 2 | 104 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premier LeagueEverton | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Trophée des ChampionsParis Saint-Germain | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Premier LeagueEverton | 29 | 835 | 2 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| EFL CupEverton | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupEverton | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Serie AJuventus | 13 | 533 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupJuventus | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Serie AHellas Verona | 19 | 1,134 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Italy CupHellas Verona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Campionato Primavera Girone BJuventus Primavera | 13 | 901 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Youth LeagueJuventus FC UEFA U19 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Serie AJuventus | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera Fase FinaleJuventus Primavera | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraJuventus Primavera | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Viareggio CupJuventus Primavera | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Campionato Under 17 - AJuventus Under 17 | 21 | 1,474 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Campionato Under 17 - FinalsJuventus Under 17 | 4 | 296 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Campionato Primavera Girone AJuventus Primavera | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Campionato Primavera Fase FinaleJuventus Primavera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraJuventus Primavera | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueJuventus FC UEFA U19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Campionato Under 17 - AJuventus Under 17 | 11 | 381 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Career total | 367 | 18,808 | 125 | 19 | 5 | 163 | 50 | 4 |
Show all 13 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Frosinone · Serie A | 2:0Loss | Sub | 45 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.52 | 3 |
| HHome: Parma Calcio · Serie A | 2:1Win | Started | 64 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 9 |
| AAway: Genoa CFC · Serie A | 1:4Win | Sub | 24 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 6 |
| AAway: AS Roma · Serie A | 4:0Loss | Sub | 27 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 11 |