Mikey Moore
Right winger · No. 47
- Age
- 19
- Height
- 180 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €18m
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Pen | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| BundesligaFC Köln | 7 | 413 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC Köln | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Scottish PremiershipRangers FC | 28 | 1,783 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| UEFA Europa LeagueRangers FC | 7 | 286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Scottish Premiership Top Six SplitRangers FC | 5 | 380 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Scottish FA CupRangers FC | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Scottish League CupRangers FC | 3 | 194 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingRangers FC | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 10 | 361 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueTottenham Hotspur | 5 | 307 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Tottenham Hotspur U21 | 2 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophyTottenham Hotspur U21 | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| U18 Premier LeagueTottenham Hotspur U18 | 12 | 985 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| FA Youth CupTottenham Hotspur U18 | 2 | 161 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| U18 Premier LeagueTottenham Hotspur U18 | 10 | 740 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueTottenham Hotspur UEFA U19 | 5 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Premier League 2Tottenham Hotspur U21 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Career total | 113 | 6,541 | 30 | 23 | 2 | 42 | 5 | 0 |
Show all 5 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Union Berlin · Bundesliga | 1:1Draw | Sub | 28 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 14 |
| HHome: Schalke 04 · Bundesliga | 0:0Draw | Started | 68 | 6.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.20 | 29 |
| AAway: Eintracht Frankfurt · Bundesliga | 1:0Loss | Sub | 22 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 |
| HHome: Borussia Mönchengladbach · Bundesliga | 2:1Win | Started | 85 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 24 |
| AAway: Hamburger SV · Bundesliga | 2:1Loss | Started | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.24 | 31 |
| HHome: Werder Bremen · Bundesliga | 1:1Draw | Started | 74 | 6.9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.16 | 17 |
| AAway: VfB Stuttgart · Bundesliga | 4:1Loss | Sub | 45 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.27 | 13 |
| HHome: Newcastle United · Premier League | 0:2Loss | Sub | 22 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 4 |