Mihhail Kolobov
Centre-back · No. 2
- Age
- 21
- Height
- 188 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €250k
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Pen | OG | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| UEFA Conference League QualifyingFC Flora Tallinn | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Flora Tallinn | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eesti KarikasFC Flora Tallinn | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ||||||||||
| Premium LiigaFC Flora Tallinn | 30 | 2,548 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Eesti KarikasFC Flora Tallinn | 4 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Flora Tallinn | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eesti SuperkarikasFC Flora Tallinn | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||||
| Premium LiigaFC Flora Tallinn | 23 | 1,821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| EsiliigaFC Flora Tallinn U21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| UEFA Conference League QualifyingFC Flora Tallinn | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eesti KarikasFC Flora Tallinn | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Flora Tallinn | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||||
| Premium LiigaFC Flora Tallinn | 27 | 2,277 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| EsiliigaFC Flora Tallinn U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Eesti KarikasFC Flora Tallinn | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Flora Tallinn | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||||
| EsiliigaFC Flora Tallinn U21 | 16 | 1,091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Premium LiigaFC Flora Tallinn | 11 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Eesti KarikasFC Flora Tallinn | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eesti KarikasTallinn JK Legion | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||||
| Premium LiigaTallinn JK Legion | 16 | 1,166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| EsiliigaFC Flora Tallinn U21 | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premium LiigaFC Flora Tallinn | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Eliitliiga MeistriliigaTallinn JK Legion U19 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19 Eliitliiga Meistriliiga PlayoffsTallinn JK Legion U19 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Eesti KarikasTallinn JK Legion | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eesti KarikasTallinn JK Legion U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||||
| U17 Eliitliiga EsiliigaTallinn JK Legion U17 | 19 | 1,710 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Esiliiga BTallinn JK Legion U21 | 12 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| U19 Eliitliiga MeistriliigaTallinn JK Legion U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Eliitliiga Meistriliiga PlayoffsTallinn JK Legion U19 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||||
| U17 Eliitliiga EsiliigaTallinn JK Legion U17 | 14 | 1,179 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| U19 Eliitliiga EsiliigaTallinn JK Legion U19 | 5 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 214 | 16,552 | 22 | 4 | 1 | 2 | 32 | 42 | 3 | 2 |
Show all 13 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
No matches on record yet.
Career and transfers
TJK Legion→FC Flora
TJK Legion U19→TJK Legion
Legion Youth→TJK Legion U19
SK Everest Jug.→Legion Youth