Marten de Roon
Defensive midfielder · No. 15
- Age
- 35
- Height
- 186 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €3.2m
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Pen | OG | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Serie AAS Roma | 7 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Champions LeagueAS Roma | 3 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Serie AAtalanta | 34 | 2,704 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAtalanta | 12 | 899 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupAtalanta | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Serie AAtalanta | 36 | 3,058 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAtalanta | 10 | 874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupAtalanta | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaAtalanta | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupAtalanta | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Serie AAtalanta | 30 | 2,599 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAtalanta | 11 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupAtalanta | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Serie AAtalanta | 35 | 2,964 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Italy CupAtalanta | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Serie AAtalanta | 30 | 2,548 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAtalanta | 6 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAtalanta | 6 | 522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupAtalanta | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Serie AAtalanta | 35 | 3,022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| UEFA Champions LeagueAtalanta | 6 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupAtalanta | 5 | 346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Serie AAtalanta | 35 | 2,717 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAtalanta | 9 | 764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupAtalanta | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Serie AAtalanta | 35 | 2,979 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAtalanta | 5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupAtalanta | 4 | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Serie AAtalanta | 34 | 2,571 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAtalanta | 8 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupAtalanta | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ChampionshipMiddlesbrough FC | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Premier LeagueMiddlesbrough FC | 33 | 2,777 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| FA CupMiddlesbrough FC | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Serie AAtalanta | 36 | 3,095 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Italy CupAtalanta | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| EredivisieSC Heerenveen | 32 | 2,771 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Play-Offs Conference LeagueSC Heerenveen | 4 | 390 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB BekerSC Heerenveen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| EredivisieSC Heerenveen | 31 | 2,712 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| KNVB BekerSC Heerenveen | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference LeagueSC Heerenveen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||||
| EredivisieSC Heerenveen | 24 | 1,940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Beloften nacompetitieSC Heerenveen U21 | 4 | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingSC Heerenveen | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerSC Heerenveen | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference LeagueSC Heerenveen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Beloften EredivisieSC Heerenveen U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||||
| Keuken Kampioen DivisieSparta Rotterdam | 28 | 2,143 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| KNVB BekerSparta Rotterdam | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen Play-OffsSparta Rotterdam | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | ||||||||||
| Keuken Kampioen DivisieSparta Rotterdam | 27 | 2,210 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| KNVB BekerSparta Rotterdam | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | ||||||||||
| EredivisieSparta Rotterdam | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen Play-OffsSparta Rotterdam | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 665 | 54,864 | 38 | 40 | 3 | 1 | 48 | 144 | 8 | 2 |
Show all 18 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Manchester United · Champions League | 1:2 | Started | 63 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 35 |
| AAway: Udinese · Serie A | 2:5Win | Started | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 62 |
| HHome: Cagliari Calcio · Serie A | 4:2Win | Started | 56 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 49 |
| AAway: Napoli · Serie A | 3:3Draw | Started | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 78 |
| HHome: Slovan Bratislava · Champions League | 4:0Win | Started | 77 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 66 |
| HHome: Genoa CFC · Serie A | 2:0Win | Started | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 83 |
| AAway: Como · Serie A | 0:0Draw | Started | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 41 |
| AAway: Torino · Serie A | 0:2Win | Sub | 26 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 |
| AAway: US Lecce · Serie A | 0:4Win | Sub | 12 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
Career and transfers
Middlesbrough→Atalanta
Atalanta→Middlesbrough
Heerenveen→Atalanta
Sparta Prague→Heerenveen
Sparta U19→Sparta Prague
Sparta R. U17→Sparta U19
Feyenoord Youth→Sparta R. U17
ASWH Jugend→Feyenoord Youth