Mads Bech Sørensen
Centre-back · No. 22
- Age
- 27
- Height
- 189 cm
- Preferred foot
- Left
- Market value
- €6m
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | OG | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| SuperligaFC Midtjylland | 10 | 855 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Conference LeagueFC Midtjylland | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Conference LeagueFC Midtjylland | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Midtjylland | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Betano PokalenFC Midtjylland | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| SuperligaFC Midtjylland | 20 | 1,725 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Midtjylland | 10 | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Superliga Championship roundFC Midtjylland | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Betano PokalenFC Midtjylland | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Midtjylland | 6 | 545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Future CupFC Midtjylland Reserves | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| SuperligaFC Midtjylland | 21 | 1,829 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Superliga Championship roundFC Midtjylland | 10 | 900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Midtjylland | 10 | 855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Midtjylland | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenFC Midtjylland | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Future CupFC Midtjylland Reserves | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| SuperligaFC Midtjylland | 14 | 1,178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Superliga Championship roundFC Midtjylland | 10 | 855 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Future CupFC Midtjylland Reserves | 4 | 256 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Betano PokalenFC Midtjylland | 3 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| EredivisieFC Groningen | 11 | 907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Premier LeagueBrentford | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| EFL CupBrentford | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupBrentford | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Premier LeagueBrentford | 11 | 833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| EFL CupBrentford | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupBrentford | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| ChampionshipBrentford | 32 | 2,677 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| EFL CupBrentford | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupBrentford | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| League OneAFC Wimbledon | 9 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ChampionshipBrentford | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupBrentford | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| ChampionshipBrentford | 8 | 672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| EFL CupBrentford | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupBrentford | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| SuperligaAC Horsens | 3 | 216 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| U19 Boys DivisionAC Horsens U19 | 8 | 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Betano PokalenAC Horsens | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuperligaAC Horsens | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Superliga Relegation roundAC Horsens | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Superliga Europa PlayoffAC Horsens | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| 1.DivisionAC Horsens | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Betano PokalenAC Horsens | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| 1.DivisionAC Horsens | 6 | 479 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career total | 278 | 22,617 | 18 | 11 | 1 | 29 | 29 | 0 |
Show all 13 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Ajax · Conference League | 1:6Loss | Started | 76 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76% |