Lukas Petkov
Right winger · No. 25
- Age
- 26
- Height
- 183 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €4.5m
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Pen | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| BundesligaElversberg | 8 | 711 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalElversberg | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| 2. BundesligaElversberg | 34 | 2,799 | 13 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-PokalElversberg | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| 2. BundesligaElversberg | 30 | 2,160 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Bundesliga · PlayoffsElversberg | 2 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalElversberg | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| 2. BundesligaGreuther Fürth | 29 | 986 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalGreuther Fürth | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| 2. BundesligaGreuther Fürth | 15 | 598 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| BundesligaFC Augsburg | 7 | 141 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Augsburg II | 3 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC Augsburg | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| 3. LigaSC Verl | 37 | 2,385 | 11 | 5 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| Landespokal WestfalenSC Verl | 5 | 114 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Regionalliga BayernFC Augsburg II | 23 | 1,469 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Ligapokal Regionalliga BayernFC Augsburg II | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BundesligaFC Augsburg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U19 | 21 | 1,655 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Regionalliga BayernFC Augsburg II | 3 | 133 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Augsburg U19 | 2 | 167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U19 | 23 | 1,016 | 7 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U17 | 26 | 1,948 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U17 | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career total | 281 | 17,468 | 62 | 33 | 5 | 88 | 35 | 1 | 2 |
Show all 11 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Mainz 05 · Bundesliga | 4:1Win | Started | 88 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.07 | 18 |
| AAway: RB Leipzig · Bundesliga | 4:0Loss | Started | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 15 |
| HHome: FC Augsburg · Bundesliga | 4:3Win | Started | 90 | 7.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.00 | 20 |
| AAway: Union Berlín · Bundesliga | 1:0Loss | Started | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 28 |
| AAway: Schalke 04 · Bundesliga | 0:0Draw | Started | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.40 | 29 |
| HHome: Bayern Munich · Bundesliga | 1:2Loss | Started | 83 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 |
| AAway: Borussia Mönchengladbach · Bundesliga | 3:4Win | Started | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.10 | 13 |
| HHome: Bayer Leverkusen · Bundesliga | 3:2Win | Started | 90 | 8.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11 | 20 |
Career and transfers
SC Verl→FC Augsburg
FC Augsburg→SC Verl
FC Augsburg II→FC Augsburg
FC Augsburg U19→FC Augsburg II
FC Augsburg U17→FC Augsburg U19
Augsburg Yth.→FC Augsburg U17
SV Mering Jgd.→Augsburg Yth.