Luca Philipp
Goalkeeper · No. 37
- Age
- 25
- Height
- 192 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €750k
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Sub | YC | RC | CS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| DFB-PokalHoffenheim | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/26 | |||||||||
| 3. LigaTSG 1899 Hoffenheim II | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024/25 | |||||||||
| BundesligaHoffenheim | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| DFB-PokalHoffenheim | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Europa LeagueHoffenheim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023/24 | |||||||||
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2022/23 | |||||||||
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2021/22 | |||||||||
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 21 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34 |
| 2020/21 | |||||||||
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 23 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 39 |
| 2019/20 | |||||||||
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018/19 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U19 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| DFB-Pokal der JuniorenTSG 1899 Hoffenheim U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017/18 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/17 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U17 | 13 | 979 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Career total | 86 | 7,609 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 142 |
Show all 11 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
No matches on record yet.
Career and transfers
Hoffenheim II→Hoffenheim
Hoffenheim U19→Hoffenheim II
Hoffenheim U17→Hoffenheim U19
Hoffenheim Yth.→Hoffenheim U17
SGV Freib. Yth.→Hoffenheim Yth.