Kévin Denkey
Centre-forward · No. 9
- Age
- 25
- Height
- 181 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €15m
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Pen | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| MLSFC Cincinnati | 31 | 2,547 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Leagues CupFC Cincinnati | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| CONCACAF Champions CupFC Cincinnati | 3 | 238 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| MLSFC Cincinnati | 29 | 2,285 | 15 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsFC Cincinnati | 4 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueClub Brugge | 17 | 1,310 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions CupFC Cincinnati | 4 | 301 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueClub Brugge | 4 | 231 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingClub Brugge | 4 | 285 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingClub Brugge | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Croky CupClub Brugge | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueClub Brugge | 28 | 2,497 | 23 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsClub Brugge | 10 | 895 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Croky CupClub Brugge | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueClub Brugge | 32 | 2,313 | 9 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Jupiler Pro League Europe Play-OffsClub Brugge | 6 | 278 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupClub Brugge | 2 | 193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueClub Brugge | 28 | 1,278 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Croky CupClub Brugge | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueClub Brugge | 13 | 190 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1Nîmes Olympique | 10 | 526 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Croky CupClub Brugge | 3 | 262 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Ligue 1Nîmes Olympique | 17 | 597 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe D (-2024)Nîmes Olympique B | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceNîmes Olympique | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Championnat National 1 - Groupe BNîmes Olympique B | 12 | 1,003 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ligue 2AS Béziers | 11 | 564 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| National 3 - Occitanie (-2023)Nîmes Olympique B | 18 | 1,160 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2016/17 | |||||||||
| Championnat National 2 - Groupe GNîmes Olympique B | 14 | 1,057 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceNîmes Olympique | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 2Nîmes Olympique | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 316 | 21,306 | 135 | 29 | 13 | 80 | 44 | 2 | 2 |
Show all 12 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Philadelphia Union · MLS | 1:0Win | Started | 88 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 15 |
| AAway: Inter Miami CF · MLS | 2:2Draw | Started | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 19 |
| AAway: DC United · MLS | 0:2Win | Started | 32 | 6.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 19 |
| HHome: DC United · MLS | 2:1Win | Started | 80 | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.08 | 16 |
| HHome: Columbus Crew · MLS | 0:2Loss | Started | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.77 | 21 |
| HHome: New England Revolution · MLS | 2:3Loss | Started | 90 | 7.8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.30 | 19 |
| AAway: Atlanta United FC · MLS | 1:3Win | Started | 90 | 9.1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1.30 | 23 |
| AAway: Houston Dynamo · MLS | 2:2Draw | Started | 90 | 7.2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.30 | 15 |
| HHome: Charlotte FC · MLS | 3:3Draw | Started | 90 | 9.2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.89 | 16 |
| AAway: Philadelphia Union · MLS | 5:0Loss | Started | 45 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 3 |
Career and transfers
Nîmes Olympique→Club Brugge
AS Béziers→Nîmes Olympique
Nîmes Olympique→AS Béziers
Nîmes B→Nîmes Olympique
Nîmes Ol. U19→Nîmes B