Isco
Attacking midfielder · No. 22
- Age
- 34
- Height
- 176 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €3.5m
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Pen | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| LaLigaReal Betis | 10 | 531 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Champions LeagueReal Betis | 3 | 228 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| LaLigaReal Betis | 8 | 228 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueReal Betis | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| LaLigaReal Betis | 22 | 1,552 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueReal Betis | 9 | 631 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Betis | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| LaLigaReal Betis | 29 | 2,339 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueReal Betis | 6 | 362 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Betis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| LaLigaSevilla | 12 | 803 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Champions LeagueReal Betis | 6 | 402 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReySevilla | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| LaLigaReal Madrid | 14 | 324 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madrid | 3 | 83 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| LaLigaReal Madrid | 25 | 898 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Champions LeagueReal Madrid | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madrid | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| LaLigaReal Madrid | 23 | 1,186 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Champions LeagueReal Madrid | 4 | 272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madrid | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madrid | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| LaLigaReal Madrid | 27 | 1,186 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madrid | 4 | 197 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Champions LeagueReal Madrid | 4 | 251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupReal Madrid | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupReal Madrid | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| LaLigaReal Madrid | 30 | 1,780 | 7 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Champions LeagueReal Madrid | 11 | 735 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madrid | 4 | 137 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupReal Madrid | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madrid | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupReal Madrid | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| LaLigaReal Madrid | 30 | 1,636 | 10 | 8 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Champions LeagueReal Madrid | 6 | 386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madrid | 4 | 211 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupReal Madrid | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupReal Madrid | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| LaLigaReal Madrid | 31 | 1,828 | 3 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| Champions LeagueReal Madrid | 11 | 710 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madrid | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| LaLigaReal Madrid | 34 | 2,338 | 4 | 9 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| Champions LeagueReal Madrid | 11 | 869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madrid | 4 | 346 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupReal Madrid | 2 | 166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madrid | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupReal Madrid | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| LaLigaReal Madrid | 32 | 1,993 | 8 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Champions LeagueReal Madrid | 12 | 642 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madrid | 9 | 532 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| LaLigaMálaga | 37 | 3,065 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueMálaga | 8 | 708 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingMálaga | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| LaLigaMálaga | 32 | 2,515 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Copa del ReyMálaga | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| LaLigaValencia | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueValencia | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyValencia | 1 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)Valencia | 26 | 1,614 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Career total | 578 | 35,570 | 100 | 92 | 14 | 175 | 63 | 3 | 2 |
Show all 18 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Málaga · LaLiga | 2:1Win | Started | 62 | 7.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.06 | 54 |
| AAway: Celta Vigo · LaLiga | 0:0Draw | Started | 68 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 56 |
| HHome: Feyenoord · Champions League | 1:0Win | Started | 80 | 7.8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.87 | 58 |
| HHome: Osasuna · LaLiga | 5:2Win | Started | 74 | 8.2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.80 | 43 |
| AAway: Deportivo La Coruña · LaLiga | 1:1Draw | Sub | 29 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 22 |
| HHome: Getafe · LaLiga | 1:0Win | Started | 61 | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.37 | 40 |
| AAway: Villarreal · LaLiga | 1:2Win | Started | 57 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 27 |
| HHome: Real Madrid · LaLiga | 1:0Win | Started | 60 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 35 |
| AAway: Levante · LaLiga | 5:2Loss | Started | 57 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 47 |
| AAway: Valencia · LaLiga | 0:1Win | Sub | 31 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 21 |
Career and transfers
No Club→Real Betis
Sevilla→No Club
Valencia B→Málaga
Valencia U19→Valencia B