Ezgjan Alioski
Left-back · No. 7
- Age
- 34
- Height
- 172 cm
- Preferred foot
- Left
- Market value
- €400k
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Pen | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Swiss Super LeagueFC Lugano | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeagueFC Lugano | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Lugano | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeagueFC Lugano | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Swiss Super LeagueFC Lugano | 20 | 851 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Conference LeagueFC Lugano | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Lugano | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Lugano | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| AFC Champions League EliteAl-Ahli SFC | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Saudi Pro LeagueAl-Ahli SFC | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Süper LigFenerbahçe | 17 | 848 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFenerbahçe | 6 | 316 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFenerbahçe | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiFenerbahçe | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Saudi Pro LeagueAl-Ahli SFC | 28 | 2,512 | 6 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| King's CupAl-Ahli SFC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Premier LeagueLeeds United | 36 | 2,462 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| EFL CupLeeds United | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupLeeds United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| ChampionshipLeeds United | 39 | 2,253 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| EFL CupLeeds United | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupLeeds United | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| ChampionshipLeeds United | 44 | 3,663 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| EFL CupLeeds United | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupLeeds United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| ChampionshipLeeds United | 42 | 3,147 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| EFL CupLeeds United | 3 | 64 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Swiss Super LeagueFC Lugano | 34 | 3,040 | 16 | 14 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Lugano | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Schaffhausen | 16 | 1,320 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Swiss Super LeagueFC Lugano | 16 | 1,096 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Lugano | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Schaffhausen | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Schaffhausen | 35 | 3,150 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Schaffhausen | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Schaffhausen | 26 | 2,042 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| Swiss CupFC Schaffhausen | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| 1. Liga Classic group 1BSC Young Boys U21 | 11 | 990 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Promotion LeagueFC Schaffhausen | 10 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| 1. Liga group 1 (until 11/12)BSC Young Boys U21 | 24 | 2,048 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2010/11 | |||||||||
| 1. Liga group 1 (until 11/12)BSC Young Boys U21 | 22 | 1,848 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)BSC Young Boys U18 | 22 | 1,826 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Career total | 494 | 37,304 | 65 | 60 | 12 | 81 | 88 | 4 | 4 |
Show all 18 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Getafe · Conference League | 2:5Win | Sub | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| HHome: Young Boys Bern · Swiss Super League | 2:2Draw | Sub | 22 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 89% |
Career and transfers
Al-Ahli→FC Lugano
Fenerbahçe→Al-Ahli
Al-Ahli→Fenerbahçe
Leeds United→Al-Ahli
FC Schaffhausen→FC Lugano
FC Lugano→FC Schaffhausen
FC Schaffhausen→FC Lugano
BSC YB U21→FC Schaffhausen
FC Schaffhausen→BSC YB U21
BSC YB U21→FC Schaffhausen
BSC YB U18→BSC YB U21