Eliel Peretz
Central midfielder · No. 7
- Age
- 29
- Height
- 189 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €2m
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Pen | OG | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Ligat ha'AlHapoel Be'er Sheva | 6 | 365 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingHapoel Be'er Sheva | 6 | 437 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Europa LeagueHapoel Be'er Sheva | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aluf haAlufimHapoel Be'er Sheva | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Ligat ha'AlHapoel Be'er Sheva | 25 | 1,921 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundHapoel Be'er Sheva | 9 | 685 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaHapoel Be'er Sheva | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingHapoel Be'er Sheva | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aluf haAlufimHapoel Be'er Sheva | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa LeagueHapoel Be'er Sheva | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Ligat ha'AlHapoel Be'er Sheva | 22 | 1,601 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Ligat ha'Al - Championship roundHapoel Be'er Sheva | 9 | 558 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaHapoel Be'er Sheva | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingHapoel Be'er Sheva | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Cyprus LeagueApollon Limassol | 23 | 1,099 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Cyprus League Relegation RoundApollon Limassol | 11 | 758 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Kypello KyprouApollon Limassol | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Ligat ha'AlHapoel Haifa | 17 | 981 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Ligat ha'Al - Relegation roundHapoel Haifa | 6 | 458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaHapoel Haifa | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Austrian BundesligaWolfsberger AC | 28 | 1,705 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| ÖFB-CupWolfsberger AC | 5 | 419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Austrian BundesligaWolfsberger AC | 15 | 643 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueWolfsberger AC | 6 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupWolfsberger AC | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Ligat ha'AlHapoel Hadera | 15 | 966 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Relegation roundHapoel Hadera | 7 | 457 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Ligat ha'AlHapoel Hadera | 20 | 1,155 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundHapoel Hadera | 9 | 698 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaHapoel Hadera | 5 | 362 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Ligat ha'AlBnei Yehuda Tel Aviv | 16 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundBnei Yehuda Tel Aviv | 6 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaBnei Yehuda Tel Aviv | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Ligat ha'AlMaccabi Tel Aviv | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Tel Aviv | 4 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Tel Aviv | 3 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueMaccabi Tel Aviv | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Gvia haMedinaMaccabi Tel Aviv | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Tel Aviv | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 310 | 18,312 | 51 | 45 | 2 | 1 | 107 | 58 | 3 | 4 |
Show all 12 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Union Saint-Gilloise · Europa League | 4:0Loss | Started | 54 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 71% |
Career and transfers
Apol. Limassol→Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Haifa→Apol. Limassol
No Club→Hapoel Haifa
Wolfsberger AC→No Club
Hapoel Hadera→Wolfsberger AC
M. Tel Aviv→Hapoel Hadera
Hapoel Hadera→M. Tel Aviv
M. Tel Aviv→Hapoel Hadera
Bnei Yehuda→M. Tel Aviv
M. Tel Aviv→Bnei Yehuda
M. Tel Aviv U19→M. Tel Aviv