Boubacar Kamara
Defensive midfielder · No. 8
- Age
- 26
- Height
- 184 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €50m
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Premier LeagueAston Villa | 7 | 624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAston Villa | 2 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupAston Villa | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier LeagueAston Villa | 18 | 1,418 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAston Villa | 6 | 265 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupAston Villa | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupAston Villa | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Premier LeagueAston Villa | 26 | 1,728 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAston Villa | 10 | 701 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupAston Villa | 4 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupAston Villa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Aston Villa U21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Premier LeagueAston Villa | 20 | 1,661 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| UEFA Conference LeagueAston Villa | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupAston Villa | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAston Villa | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupAston Villa | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Premier LeagueAston Villa | 24 | 1,781 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| EFL CupAston Villa | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Ligue 1Olympique Marseille | 34 | 2,781 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueOlympique Marseille | 7 | 494 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueOlympique Marseille | 5 | 347 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceOlympique Marseille | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Ligue 1Olympique Marseille | 35 | 2,905 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueOlympique Marseille | 5 | 388 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceOlympique Marseille | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des ChampionsOlympique Marseille | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Ligue 1Olympique Marseille | 24 | 2,141 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Coupe de FranceOlympique Marseille | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueOlympique Marseille | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Ligue 1Olympique Marseille | 31 | 2,410 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueOlympique Marseille | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Championnat National 1 - Groupe AOlympique de Marseille B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Ligue 1Olympique Marseille | 6 | 455 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueOlympique Marseille | 6 | 537 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Championnat National 1 - Groupe AOlympique de Marseille B | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceOlympique Marseille | 2 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Championnat National 2 - Groupe D (-2024)Olympique de Marseille B | 15 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Coupe GambardellaOlympique Marseille U19 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueOlympique Marseille | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Championnat National 1 - Groupe COlympique de Marseille B | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career total | 335 | 26,352 | 7 | 14 | 31 | 65 | 1 | 3 |
Show all 12 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Newcastle United · Premier League | 0:1Win | Started | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 86% |
Career and transfers
Marseille→Aston Villa
Marseille B→Marseille
Marseille U17→Marseille B
Marseille Yth→Marseille U17