Ariath Piol
Centre-forward · No. 19
- Age
- 22
- Height
- 176 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €400k
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| MLSReal Salt Lake | 8 | 258 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2025 | |||||||
| MLSReal Salt Lake | 24 | 905 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Leagues CupReal Salt Lake | 3 | 102 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MLS Next ProReal Monarchs SLC | 3 | 225 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| A-League MenMacarthur FC | 9 | 416 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2024 | |||||||
| Australia CupMacarthur FC | 2 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| A-League MenMacarthur FC | 2 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AFC Cup (- 2024)Macarthur FC | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||
| National Premier League - New South WalesWestern Sydney Wanderers II | 18 | 1,125 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| National Premier League - New South WalesBulls FC Academy | 10 | 612 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Career total | 80 | 3,719 | 13 | 9 | 36 | 2 | 2 |
Show all 6 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: San Jose Earthquakes · MLS | 2:1Loss | Sub | 19 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 9 |
| AAway: Austin FC · MLS | 1:2Win | Sub | 11 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 3 |
| AAway: Sporting Kansas City · MLS | 1:3Win | Sub | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| HHome: San Jose Earthquakes · MLS | 1:1Draw | Sub | 16 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.23 | 6 |
| AAway: Philadelphia Union · MLS | 2:1Loss | Sub | 11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Career and transfers
Macarthur→Real Salt Lake
New York Red Bulls→Macarthur
West Sydney II→New York Red Bulls
MetroStars→West Sydney Yth