Angel Pérez
Right winger · No. 7
- Age
- 24
- Height
- 183 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €5m
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| LaLigaAlavés | 10 | 717 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2025/26 | |||||||
| LaLiga2SD Huesca | 18 | 1,157 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| LaLigaAlavés | 16 | 1,291 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Copa del ReySD Huesca | 3 | 118 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAlavés | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Segunda Federación - Grupo IRayo Cantabria | 32 | 2,867 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Segunda Federación - Grupo IIUtebo FC | 34 | 1,725 | 2 | 1 | 17 | 4 | 0 |
| Promoción de ascenso a Primera FederaciónUtebo FC | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyUtebo FC | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Promoción de ascenso a Segunda FederaciónSD Huesca B | 2 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career total | 119 | 8,220 | 17 | 19 | 29 | 21 | 1 |
Show all 5 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Barcelona · LaLiga | 6:1Loss | Started | 74 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 9 |
| HHome: Málaga · LaLiga | 1:1Draw | Started | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 22 |
| HHome: Atlético Madrid · LaLiga | 1:2Loss | Started | 61 | 5.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.13 | 17 |
| HHome: Valencia · LaLiga | 0:1Loss | Started | 85 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 15 |
| AAway: Racing Santander · LaLiga | 2:1Loss | Started | 86 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.45 | 32 |
| HHome: Osasuna · LaLiga | 5:2Win | Started | 90 | 8.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.16 | 30 |
| HHome: Villarreal · LaLiga | 1:0Win | Started | 71 | 7.3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.10 | 7 |
Career and transfers
SD Huesca→Alavés
Rayo Cantabria→SD Huesca
SD Huesca→Rayo Cantabria
SD Huesca B→SD Huesca
Utebo FC→SD Huesca B
SD Huesca B→Utebo FC
CD Cuarte→SD Huesca B
Montecarlo U19→CD Cuarte