Adrien Thomasson
Central midfielder · No. 28
- Age
- 32
- Height
- 175 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €4m
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Ligue 1Rennes | 9 | 556 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Europa LeagueRennes | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Ligue 1RC Lens | 32 | 2,691 | 3 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceRC Lens | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Ligue 1RC Lens | 33 | 2,625 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingRC Lens | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceRC Lens | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Ligue 1RC Lens | 29 | 1,191 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 |
| Champions LeagueRC Lens | 5 | 224 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe GRC Lens B | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceRC Lens | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Ligue 1RC Lens | 20 | 1,288 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 1Strasbourg | 15 | 937 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceRC Lens | 3 | 193 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceStrasbourg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Ligue 1Strasbourg | 31 | 2,395 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Coupe de FranceStrasbourg | 2 | 118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Ligue 1Strasbourg | 37 | 2,639 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Ligue 1Strasbourg | 25 | 2,082 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingStrasbourg | 4 | 281 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceStrasbourg | 2 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueStrasbourg | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Ligue 1Strasbourg | 34 | 2,489 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Coupe de la LigueStrasbourg | 4 | 309 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Ligue 1FC Nantes | 36 | 2,591 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceFC Nantes | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueFC Nantes | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Ligue 1FC Nantes | 29 | 1,925 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| Coupe de FranceFC Nantes | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueFC Nantes | 2 | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Ligue 1FC Nantes | 34 | 2,529 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceFC Nantes | 4 | 363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueFC Nantes | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Ligue 1Thonon Évian Grand Genève FC | 21 | 1,716 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceThonon Évian Grand Genève FC | 2 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueThonon Évian Grand Genève FC | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Ligue 3Vannes OC | 27 | 2,137 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceVannes OC | 3 | 262 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||
| Ligue 1Thonon Évian Grand Genève FC | 3 | 44 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Career total | 465 | 33,384 | 70 | 67 | 85 | 74 | 2 | 3 |
Show all 15 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: OGC Nice · Ligue 1 | 5:2Loss | Started | 45 | 5.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 18 |
| HHome: Strasbourg · Ligue 1 | 3:0Win | Sub | 26 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| AAway: Juventus · Europa League | 2:2Draw | Started | 81 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 30 |
| AAway: Paris FC · Ligue 1 | 4:3Loss | Started | 45 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 28 |
| HHome: AJ Auxerre · Ligue 1 | 4:1Win | Started | 67 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.29 | 35 |
| AAway: Lyon · Ligue 1 | 4:0Loss | Started | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 59 |
| HHome: Marseille · Ligue 1 | 1:0Win | Started | 90 | 8.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 59 |
| AAway: Angers SCO · Ligue 1 | 1:2Win | Sub | 13 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
| HHome: Le Mans FC · Ligue 1 | 3:2Win | Started | 90 | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 57 |
Career and transfers
FC Nantes→Strasbourg
Thonon Évian→FC Nantes
Vannes→Thonon Évian
Thonon Évian→Vannes
Thonon Évian B→Thonon Évian
Thonon Év. U19→Thonon Évian B
FC Annecy U19→Thonon Év. U19
FC Annecy U17→FC Annecy U19