Adrián Niño Heredia
Centre-forward · No. 21
- Age
- 22
- Height
- 185 cm
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €2m
Season statistics
| Competition and team | Apps | Min | G | A | Pen | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| LaLigaMálaga | 7 | 370 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| LaLiga2Málaga | 30 | 1,254 | 11 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLigaMálaga | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa del ReyMálaga | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Primera Federación - Grupo IIAtlético Madrileño | 32 | 1,777 | 10 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 |
| LaLigaAtlético Madrid | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Primera Federación - Grupo IIAtlético Madrileño | 37 | 2,025 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAtlético de Madrid UEFA U19 | 7 | 582 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| UEFA Youth LeagueAtlético de Madrid UEFA U19 | 8 | 560 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Career total | 127 | 6,742 | 47 | 5 | 7 | 49 | 7 | 0 |
Show all 5 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Real Betis · LaLiga | 2:1Loss | Started | 86 | 7.9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.81 | 11 |
| AAway: Alavés · LaLiga | 1:1Draw | Started | 77 | 8.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.31 | 7 |
| HHome: Real Sociedad · LaLiga | 2:5Loss | Started | 82 | 7.7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.25 | 6 |
| HHome: Espanyol · LaLiga | 1:1Draw | Sub | 28 | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.10 | 5 |
| AAway: Getafe · LaLiga | 1:0Loss | Sub | 45 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 7 |
| HHome: Villarreal · LaLiga | 1:3Loss | Sub | 29 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 3 |
| AAway: Celta Vigo · LaLiga | 1:1Draw | Sub | 23 | 7.8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.14 | 1 |
Career and transfers
Atl. Madrileño→Málaga
Atl. Madrid U19→Atl. Madrileño
Atl.Madleño U18→Atl. Madrid U19
Sanluqueño U19→Atl.Madleño U18