Grant Williams
Forward · No. 2
- Age
- 27
- Height
- 201 cm
Season statistics
| Competition and team | Apps | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBACharlotte Hornets | 1 | – | 16.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | – | 1.0 | – | 60.0% | 50.0% | 100.0% |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBACharlotte Hornets | 36 | 3 | 19.8 | 7.0 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 42.6% | 38.8% | 81.5% |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBACharlotte Hornets | 16 | 7 | 29.9 | 10.4 | 5.1 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 43.9% | 36.5% | 83.8% |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NBADallas Mavericks / Charlotte Hornets | 76 | 43 | 28.0 | 10.3 | 4.2 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 45.6% | 37.5% | 75.7% |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NBABoston Celtics | 79 | 23 | 25.9 | 8.1 | 4.6 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 45.4% | 39.5% | 77.1% |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NBABoston Celtics | 77 | 21 | 24.4 | 7.8 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 47.5% | 41.1% | 90.5% |
| Career total | 285 | 97 | 25.5 | 8.6 | 4.1 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 45.6% | 39.0% | 80.7% |
Show all 6 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Min | Pts | Reb | A | Stl | Blk | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: LA Clippers · NBA | 113:105Loss | Sub | 20 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AAway: Phoenix Suns · NBA | 101:96Loss | Sub | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |