Ray Davis
Running back · No. 7
- Age
- 26
- Height
- 173 cm
Season statistics
| Competition and team | Pass TD | Int | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| NFLBuffalo Bills | – | – | – | 3 | 82 | – |
| 2025/26 | ||||||
| NFLBuffalo Bills | – | – | 2 | 10 | 172 | 2 |
| 2024/25 | ||||||
| NFLBuffalo Bills | 0 | 0 | 6 | 17 | 378 | 6 |
| 2023/24 | ||||||
| NCAAKentucky Wildcats | 0 | 0 | 21 | 33 | 1,129 | 21 |
| 2022/23 | ||||||
| NCAAVanderbilt Commodores | 0 | 0 | 8 | 29 | 1,042 | 8 |
| 2021/22 | ||||||
| NCAAVanderbilt Commodores | 0 | 0 | 1 | 5 | 211 | 1 |
| Career total | 0 | 0 | 38 | 97 | 3,014 | 38 |
Show all 6 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Car | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Baltimore Ravens · NFL | 36:10Win | Sub | 6 | 30 | 0 | – | – | – |
| AAway: Las Vegas Raiders · NFL | 30:33Win | Sub | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| AAway: Los Angeles Rams · NFL | 34:37Win | Sub | 2 | 2 | 0 | 1 | 31 | 0 |
| HHome: New England Patriots · NFL | 26:29Loss | Sub | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| AAway: Houston Texans · NFL | 31:36Win | Sub | 1 | 3 | 0 | – | – | – |