Rashee Rice
Wide receiver · No. 4
- Age
- 26
- Height
- 185 cm
Season statistics
| Competition and team | Pass TD | Int | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| NFLKansas City Chiefs | – | – | 2 | 20 | 243 | 2 |
| 2025/26 | ||||||
| NFLKansas City Chiefs | – | – | 6 | 53 | 1,142 | 6 |
| 2024/25 | ||||||
| NFLKansas City Chiefs | 0 | 0 | 2 | 24 | 576 | 2 |
| 2023/24 | ||||||
| NFLKansas City Chiefs | 0 | 0 | 7 | 79 | 935 | 7 |
| 2022/23 | ||||||
| NCAASMU Mustangs | 0 | 0 | 10 | 96 | 0 | 10 |
| 2021/22 | ||||||
| NCAASMU Mustangs | 0 | 0 | 9 | 64 | 0 | 9 |
| Career total | 0 | 0 | 36 | 336 | 2,896 | 36 |
Show all 6 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Denver Broncos · NFL | 28:24Loss | Started | 7 | 53 | 1 |
| AAway: Las Vegas Raiders · NFL | 27:30Win | Started | – | – | – |
| AAway: Miami Dolphins · NFL | 10:24Win | Sub | 7 | 88 | 0 |
| HHome: Indianapolis Colts · NFL | 33:30Win | Started | 4 | 83 | 0 |
| HHome: Denver Broncos · NFL | 31:10Win | Started | 2 | 19 | 1 |