Kayshon Boutte
Wide receiver · No. 14
- Age
- 24
- Height
- 183 cm
Season statistics
| Competition and team | Pass TD | Int | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| NFLHouston Texans | – | – | – | 15 | 194 | – |
| 2025/26 | ||||||
| NFLNew England Patriots | – | – | 6 | 33 | 1,102 | 6 |
| 2024/25 | ||||||
| NFLNew England Patriots | 0 | 0 | 3 | 43 | 1,178 | 3 |
| 2023/24 | ||||||
| NFLNew England Patriots | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
| 2022/23 | ||||||
| NCAALSU Tigers | 0 | 0 | 2 | 48 | 41 | 2 |
| 2021/22 | ||||||
| NCAALSU Tigers | 0 | 0 | 9 | 38 | 0 | 9 |
| Career total | 0 | 0 | 20 | 179 | 2,534 | 20 |
Show all 6 seasonsShow fewer seasons
Recent matches
| Match | Result | Role | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|
| HHome: New York Giants · NFL | 21:27Loss | Sub | 1 | 25 | 0 |
| AAway: Jacksonville Jaguars · NFL | 31:34Win | Sub | 2 | 16 | 0 |
| AAway: Tennessee Titans · NFL | 3:26Win | Sub | 3 | 38 | 0 |
| HHome: Dallas Cowboys · NFL | 30:34Loss | Sub | 3 | 36 | 0 |
| AAway: Indianapolis Colts · NFL | 19:17Loss | Started | 2 | 21 | 0 |
| HHome: Cincinnati Bengals · NFL | 6:20Loss | Started | 3 | 37 | 0 |
| HHome: Buffalo Bills · NFL | 31:36Loss | Sub | 1 | 21 | 0 |