Zakaria El Ouahdi
Right back · No. 7
- Age
- 24
- Height
- 5 ft 7 in
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €12M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| BundesligaHamburger SV | 6 | 385 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 4 | 337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHamburger SV | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 24 | 2,105 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Jupiler Pro League Europe Play-OffsKRC Genk | 10 | 891 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueKRC Genk | 9 | 828 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Croky CupKRC Genk | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingKRC Genk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 27 | 2,317 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsKRC Genk | 9 | 785 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Croky CupKRC Genk | 4 | 308 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 13 | 1,066 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsKRC Genk | 10 | 811 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Jupiler Pro LeagueRWDM Brussels | 5 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Croky CupKRC Genk | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League playoff Europa LeagueKRC Genk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Conference LeagueKRC Genk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Challenger Pro LeagueRWDM Brussels | 16 | 1,205 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Challenger Pro League Promotion-PlayoffsRWDM Brussels | 9 | 773 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Croky CupRWDM Brussels | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Challenger Pro LeagueRWDM Brussels | 21 | 819 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 |
| Jupiler Pro League Abstiegs-PlayoffsRWDM Brussels | 2 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Croky CupRWDM Brussels | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| 1ste NationaleFC Rupel Boom | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupFC Rupel Boom | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 181 | 13,986 | 28 | 19 | 24 | 34 | 1 |
Show all 7 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Eintracht Frankfurt · Bundesliga | 3:1Loss | Sub | 27 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 |
| AAway: SC Paderborn · Bundesliga | 1:0Loss | Started | 90 | 5.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.03 | 26 |
| HHome: VfB Stuttgart · Bundesliga | 1:0Win | Sub | 12 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 7 |
| HHome: FC Köln · Bundesliga | 2:1Win | Started | 77 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 |
| AAway: RB Leipzig · Bundesliga | 5:0Loss | Started | 89 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.19 | 24 |
| HHome: Mainz 05 · Bundesliga | 0:5Loss | Started | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 40 |
Career and transfers
Genk→Hamburger SV
RWDM Brussels→Genk
Rupel Boom→RWDM Brussels
Berchem U21→Rupel Boom
Zulte U18→Berchem U21
Zulte W. Youth→Zulte U18
Antwerp Yth.→Zulte W. Youth
Beerschot Yth→Antwerp Yth.