Zakaria El Ouahdi
Oikea laitapuolustaja · Nro 7
- Ikä
- 24
- Pituus
- 171 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 12 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| BundesliigaHamburger SV | 6 | 385 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 4 | 337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHamburger SV | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 24 | 2 105 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Jupiler Pro League Europe Play-OffsKRC Genk | 10 | 891 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueKRC Genk | 9 | 828 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Croky CupKRC Genk | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingKRC Genk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 27 | 2 317 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsKRC Genk | 9 | 785 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Croky CupKRC Genk | 4 | 308 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 13 | 1 066 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsKRC Genk | 10 | 811 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Jupiler Pro LeagueRWDM Brussels | 5 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Croky CupKRC Genk | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League playoff Europa LeagueKRC Genk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Conference LeagueKRC Genk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Challenger Pro LeagueRWDM Brussels | 16 | 1 205 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Challenger Pro League Promotion-PlayoffsRWDM Brussels | 9 | 773 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Croky CupRWDM Brussels | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Challenger Pro LeagueRWDM Brussels | 21 | 819 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 |
| Jupiler Pro League Abstiegs-PlayoffsRWDM Brussels | 2 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Croky CupRWDM Brussels | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| 1ste NationaleFC Rupel Boom | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupFC Rupel Boom | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 181 | 13 986 | 28 | 19 | 24 | 34 | 1 |
Näytä kaikki kaudet (7)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Eintracht Frankfurt · Bundesliiga | 3:1Häviö | Vaihto | 27 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 |
| VVieraissa: Paderborn · Bundesliiga | 1:0Häviö | Avaus | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,03 | 26 |
| KKotona: Stuttgart · Bundesliiga | 1:0Voitto | Vaihto | 12 | 7,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 7 |
| KKotona: FC Köln · Bundesliiga | 2:1Voitto | Avaus | 77 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 |
| VVieraissa: RB Leipzig · Bundesliiga | 5:0Häviö | Avaus | 89 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,19 | 24 |
| KKotona: Mainz · Bundesliiga | 0:5Häviö | Avaus | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 40 |
Ura ja siirrot
Genk→Hamburger SV
RWDM Brussels→Genk
Rupel Boom→RWDM Brussels
Berchem U21→Rupel Boom
Zulte U18→Berchem U21
Zulte W. Youth→Zulte U18
Antwerp Yth.→Zulte W. Youth
Beerschot Yth→Antwerp Yth.