Gabriel Wallentin
Center back · No. 3
- Age
- 25
- Height
- 6 ft 2 in
- Market value
- €350K
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| AllsvenskanHalmstads BK | 17 | 1,285 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Svenska CupenHalmstads BK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| AllsvenskanHalmstads BK | 20 | 1,080 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 2024/25 | ||||||||
| Svenska CupenHalmstads BK | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| AllsvenskanHalmstads BK | 28 | 2,132 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 2023/24 | ||||||||
| Svenska CupenHalmstads BK | 6 | 336 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| AllsvenskanHalmstads BK | 15 | 899 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Svenska CupenAIK | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| SuperettanAIK | 23 | 1,462 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| Ettan SödraAIK | 17 | 837 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Relegation SuperettanAIK | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| Folksam U21 Allsvenskan SödraHalmstads BK U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Svenska CupenHalmstads BK | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | ||||||||
| Folksam U21 Allsvenskan SödraHalmstads BK U21 | 5 | 287 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Allsvenskan SödraHalmstads BK U19 | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | ||||||||
| U19 Allsvenskan SödraHalmstads BK U19 | 5 | 289 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Allsvenskan SlutspeletHalmstads BK U21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 150 | 9,480 | 3 | 2 | 45 | 23 | 2 | 2 |
Show all 14 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: IK Sirius · Allsvenskan | 2:0Loss | Started | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 83% |
| AAway: Vasteraas SK · Allsvenskan | 1:2Win | Sub | 7 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57% |
| AAway: IF Elfsborg · Allsvenskan | 4:0Loss | Started | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 89% |
| HHome: AIK · Allsvenskan | 2:1Win | Started | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 85% |
| AAway: IFK Göteborg · Allsvenskan | 2:1Loss | Started | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 85% |
| AAway: Degerfors IF · Allsvenskan | 2:0Loss | Started | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 91% |
Career and transfers
Halmstad U19→Halmstads BK
Halmstad U17→Halmstad U19