Gabriel Wallentin
Štoper · Br. 3
- Godine
- 25
- Visina
- 189 cm
- Tržišna vrednost
- 350 hilj. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| AllsvenskanHalmstads BK | 17 | 1.285 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Svenska CupenHalmstads BK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| AllsvenskanHalmstads BK | 20 | 1.080 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 2024/25 | ||||||||
| Svenska CupenHalmstads BK | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| AllsvenskanHalmstads BK | 28 | 2.132 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 2023/24 | ||||||||
| Svenska CupenHalmstads BK | 6 | 336 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| AllsvenskanHalmstads BK | 15 | 899 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Svenska CupenAIK | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| SuperettanAIK | 23 | 1.462 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| Ettan SödraAIK | 17 | 837 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Relegation SuperettanAIK | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| Folksam U21 Allsvenskan SödraHalmstads BK U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Svenska CupenHalmstads BK | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | ||||||||
| Folksam U21 Allsvenskan SödraHalmstads BK U21 | 5 | 287 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Allsvenskan SödraHalmstads BK U19 | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | ||||||||
| U19 Allsvenskan SödraHalmstads BK U19 | 5 | 289 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Allsvenskan SlutspeletHalmstads BK U21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 150 | 9.480 | 3 | 2 | 45 | 23 | 2 | 2 |
Prikaži sve sezone (14)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | Pas. | Pas. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: IK Sirius · Allsvenskan | 2:0Poraz | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 83% |
| GU gostima: Vasteraas SK · Allsvenskan | 1:2Pobeda | Rez. | 7 | 6,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57% |
| GU gostima: IF Elfsborg · Allsvenskan | 4:0Poraz | Start | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 89% |
| DKod kuće: AIK · Allsvenskan | 2:1Pobeda | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 85% |
| GU gostima: IFK Göteborg · Allsvenskan | 2:1Poraz | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 85% |
| GU gostima: Degerfors IF · Allsvenskan | 2:0Poraz | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 91% |
Karijera i transferi
Halmstad U19→Halmstads BK
Halmstad U17→Halmstad U19