Uroš Miladinović
Attacking midfielder · No. 10
- Age
- 22
- Height
- 5 ft 10 in
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €2.2M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Pen | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Serbian SuperLigaČukarički | 13 | 1,096 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Serbian SuperLigaČukarički | 29 | 1,979 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Serbian SuperLigaČukarički | 6 | 475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Serbian CupČukarički | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Serbian SuperLigaČukarički | 21 | 1,350 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Serbian SuperLigaČukarički | 3 | 146 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Serbian CupČukarički | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Serbian First LeagueOFK Vršac | 17 | 1,163 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Serbian SuperLigaČukarički | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Serbian CupOFK Vršac | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Omladinska liga SrbijeFK Čukarički U19 | 29 | 2,488 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Serbian CupČukarički | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Serbian SuperLigaČukarički | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Omladinska liga SrbijeFK Čukarički U19 | 26 | 2,063 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Serbian SuperLigaČukarički | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Kadetska liga SrbijeFK Čukarički U17 | 19 | 1,439 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Omladinska liga SrbijeFK Čukarički U19 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 172 | 12,537 | 36 | 15 | 3 | 21 | 39 | 2 | 0 |
Show all 7 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: IMT Novi Beograd · Serbian SuperLiga | 0:0Draw | Started | 86 | 6.4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 67% |
| AAway: Partizan · Serbian SuperLiga | 0:2Win | Started | 69 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 93% |
| HHome: Zemun · Serbian SuperLiga | 3:0Win | Started | 72 | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 27 | 74% |
| HHome: Mačva Šabac · Serbian SuperLiga | 2:2Draw | Started | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 | 92% |
| AAway: Železničar Pančevo · Serbian SuperLiga | 2:1Loss | Started | 80 | 7.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 75% |
| AAway: Radnik Surdulica · Serbian SuperLiga | 3:1Loss | Started | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 54% |
| HHome: Vojvodina · Serbian SuperLiga | 0:5Loss | Started | 69 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 89% |