Tjark Scheller
Center back · No. 25
- Age
- 24
- Height
- 6 ft 4 in
- Preferred foot
- Both
- Market value
- €2.5M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | OG | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| BundesligaSC Paderborn | 8 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DFB-PokalSC Paderborn | 2 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| 2. BundesligaSC Paderborn | 32 | 2,654 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Bundesliga · PlayoffsSC Paderborn | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalSC Paderborn | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| 2. BundesligaSC Paderborn | 30 | 2,381 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| DFB-PokalSC Paderborn | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Regionalliga NordFC St. Pauli II | 20 | 1,603 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2. BundesligaFC St. Pauli | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Regionalliga NordFC St. Pauli II | 15 | 1,203 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Regionalliga WestFC Schalke 04 II | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Regionalliga WestFC Schalke 04 II | 27 | 2,112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U19 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Schalke 04 U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga WestFC Schalke 04 II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U19 | 18 | 1,072 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Schalke 04 U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24)Holstein Kiel U17 | 14 | 975 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24)Holstein Kiel U17 | 23 | 1,721 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24)Holstein Kiel U17 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 208 | 15,925 | 7 | 4 | 1 | 25 | 28 | 1 |
Show all 11 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Borussia Mönchengladbach · Bundesliga | 0:0Draw | Started | 89 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 91 |
| HHome: Hamburger SV · Bundesliga | 1:0Win | Started | 90 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 82 |
| AAway: Werder Bremen · Bundesliga | 2:2Draw | Started | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 55 |
| HHome: VfB Stuttgart · Bundesliga | 0:2Loss | Started | 85 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 61 |
| HHome: Hoffenheim · Bundesliga | 3:1Win | Started | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 27 |
| AAway: Borussia Dortmund · Bundesliga | 3:0Loss | Started | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 53 |
| HHome: SC Freiburg · Bundesliga | 0:1Loss | Started | 90 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 79 |
| AAway: Mainz 05 · Bundesliga | 0:0Draw | Started | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 59 |
Career and transfers
St. Pauli II→SC Paderborn
Schalke 04 II→St. Pauli II
Schalke 04 U19→Schalke 04 II
Holst. Kiel U17→Schalke 04 U19
H. Kiel Yth.→Holst. Kiel U17
TSV Kropp Yth.→H. Kiel Yth.