Shuto Machino
Center forward · No. 18
- Age
- 27
- Height
- 6 ft 1 in
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €3M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Pen | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| BundesligaBorussia Mönchengladbach | 6 | 269 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| DFB-PokalBorussia Mönchengladbach | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| BundesligaBorussia Mönchengladbach | 32 | 1,063 | 3 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 |
| DFB-PokalBorussia Mönchengladbach | 2 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| BundesligaHolstein Kiel | 32 | 1,959 | 11 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| DFB-PokalHolstein Kiel | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| 2. BundesligaHolstein Kiel | 31 | 2,072 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| DFB-PokalHolstein Kiel | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| J1 LeagueShonan Bellmare | 19 | 1,594 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| J. League CupShonan Bellmare | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| J1 LeagueShonan Bellmare | 30 | 1,797 | 13 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| J. League CupShonan Bellmare | 8 | 339 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Emperor's CupShonan Bellmare | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| J1 LeagueShonan Bellmare | 31 | 1,786 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| J. League CupShonan Bellmare | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emperor's CupShonan Bellmare | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| J2 LeagueGiravanz Kitakyushu | 32 | 2,176 | 7 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 2019 | ||||||||
| J3 LeagueGiravanz Kitakyushu | 30 | 2,121 | 8 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| Emperor's CupGiravanz Kitakyushu | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 268 | 16,206 | 68 | 30 | 10 | 92 | 20 | 0 |
Show all 9 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: SC Paderborn · Bundesliga | 0:0Draw | Started | 69 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20 |
| AAway: VfB Stuttgart · Bundesliga | 2:3Win | Started | 84 | 7.8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.61 | 17 |
| HHome: Hoffenheim · Bundesliga | 1:2Loss | Sub | 39 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| AAway: FC Köln · Bundesliga | 2:1Loss | Sub | 26 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 7 |
| HHome: Mainz 05 · Bundesliga | 3:4Loss | Sub | 15 | 7.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.96 | 1 |
| AAway: SC Freiburg · Bundesliga | 5:0Loss | Sub | 45 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8 |
Career and transfers
Shonan Bellmare→Holstein Kiel
Gir. Kitakyushu→Shonan Bellmare
Yokohama F. M.→Gir. Kitakyushu
Gir. Kitakyushu→Yokohama F. M.
Yokohama F. M.→Gir. Kitakyushu
Riseisha HS→Yokohama F. M.