Rami Kaib
Left back · No. 24
- Age
- 29
- Height
- 5 ft 10 in
- Market value
- €250K
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Pen | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| AllsvenskanHalmstads BK | 24 | 1,930 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Svenska CupenHalmstads BK | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| AllsvenskanHalmstads BK | 13 | 1,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| AllsvenskanIF Elfsborg | 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| UEFA Europa LeagueIF Elfsborg | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingIF Elfsborg | 4 | 79 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Svenska CupenIF Elfsborg | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| AllsvenskanIF Elfsborg | 17 | 939 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Svenska CupenDjurgårdens IF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingDjurgårdens IF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||||
| AllsvenskanDjurgårdens IF | 5 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| EredivisieSC Heerenveen | 21 | 571 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| KNVB BekerSC Heerenveen | 3 | 228 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| EredivisieSC Heerenveen | 23 | 1,859 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| KNVB BekerSC Heerenveen | 3 | 208 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference LeagueSC Heerenveen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| EredivisieSC Heerenveen | 15 | 961 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB BekerSC Heerenveen | 3 | 205 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||||
| AllsvenskanIF Elfsborg | 16 | 1,082 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Svenska CupenIF Elfsborg | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||||||
| AllsvenskanIF Elfsborg | 9 | 733 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| AllsvenskanIF Elfsborg | 23 | 1,988 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Folksam U21 Allsvenskan SödraIF Elfsborg U21 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Svenska CupenIF Elfsborg | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| Folksam U21 Allsvenskan SödraIF Elfsborg U21 | 11 | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| U21 Allsvenskan SlutspeletIF Elfsborg U21 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AllsvenskanIF Elfsborg | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Svenska CupenIF Elfsborg | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | |||||||||
| Folksam U21 Allsvenskan SödraIF Elfsborg U21 | 12 | 1,080 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| U19 Allsvenskan SödraIF Elfsborg U19 | 10 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| AllsvenskanIF Elfsborg | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Allsvenskan SlutspeletIF Elfsborg U21 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U19 Allsvenskan SlutspeletIF Elfsborg U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| UEFA Youth LeagueIF Elfsborg UEFA U19 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | |||||||||
| U19 Allsvenskan SödraIF Elfsborg U19 | 22 | 1,980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Folksam U21 Allsvenskan SödraIF Elfsborg U21 | 7 | 549 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U21 Allsvenskan SlutspeletIF Elfsborg U21 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | |||||||||
| U19 Allsvenskan SödraIF Elfsborg U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 308 | 21,828 | 14 | 18 | 2 | 68 | 53 | 2 | 0 |
Show all 21 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: IK Sirius · Allsvenskan | 2:0Loss | Started | 73 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87% |
| HHome: Malmö FF · Allsvenskan | 0:3Loss | Started | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 80% |
| AAway: Vasteraas SK · Allsvenskan | 1:2Win | Started | 83 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 84% |
| HHome: Hammarby IF · Allsvenskan | 0:1Loss | Started | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 81% |
| AAway: IF Elfsborg · Allsvenskan | 4:0Loss | Started | 77 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 81% |
| HHome: AIK · Allsvenskan | 2:1Win | Started | 90 | 7.2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 42 | 71% |
| AAway: IFK Göteborg · Allsvenskan | 2:1Loss | Started | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 85% |
| AAway: Degerfors IF · Allsvenskan | 2:0Loss | Started | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 83% |
Career and transfers
Djurgården→IF Elfsborg
Heerenveen→Djurgården
IF Elfsborg→Heerenveen
IF Elfsborg U19→IF Elfsborg
Nyköp. BIS U19→IF Elfsborg U19