Mattia Liberali
Attacking midfielder · No. 30
- Age
- 19
- Height
- 5 ft 8 in
- Preferred foot
- Left
- Market value
- €10M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Pen | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serie AComo | 4 | 125 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Champions LeagueComo | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Serie BUS Catanzaro | 24 | 1,208 | 3 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Serie B Play-offUS Catanzaro | 5 | 363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupUS Catanzaro | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Primavera 1AC Milan Primavera | 20 | 1,351 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Serie C - Girone BAC Milan | 8 | 416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAC Milan UEFA U19 | 6 | 456 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraAC Milan Primavera | 4 | 360 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia Serie CAC Milan | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera Fase FinaleAC Milan Primavera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie AAC Milan | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Primavera 1AC Milan Primavera | 17 | 506 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Campionato nazionale Under 17 - BMilan Under 17 | 9 | 639 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Campionato Under 18Milan Under 18 | 5 | 391 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAC Milan UEFA U19 | 5 | 146 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraAC Milan Primavera | 3 | 190 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Campionato Under 17 - FinalsMilan Under 17 | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Campionato nazionale Under 17 - BMilan Under 17 | 9 | 565 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Campionato Under 17 - FinalsMilan Under 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career total | 128 | 7,272 | 30 | 16 | 5 | 39 | 10 | 2 |
Show all 5 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Venezia FC · Serie A | 1:0Win | Sub | 17 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 |
| AAway: Fiorentina · Serie A | 1:3Win | Started | 83 | 7.6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.68 | 29 |
| AAway: Genoa CFC · Serie A | 1:4Win | Sub | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
Career and transfers
Catanzaro→Como
Milan U20→Catanzaro
Milan U17→Milan U20
AC Milan Youth→Milan U17
La Dominante→AC Milan Youth