Marko Vešović
Right back · No. 23
- Age
- 35
- Height
- 5 ft 11 in
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €150K
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagreb | 6 | 453 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2025/26 | ||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagreb | 25 | 2,004 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Croatian CupLokomotiva Zagreb | 3 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Premyer LiqaQarabağ FK | 17 | 651 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Azerbaycan KubokuQarabağ FK | 5 | 255 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueQarabağ FK | 5 | 170 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingQarabağ FK | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Premyer LiqaQarabağ FK | 14 | 680 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueQarabağ FK | 6 | 514 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Azerbaycan KubokuQarabağ FK | 4 | 187 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingQarabağ FK | 2 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Premyer LiqaQarabağ FK | 22 | 1,567 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingQarabağ FK | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueQarabağ FK | 6 | 536 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueQarabağ FK | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Premyer LiqaQarabağ FK | 22 | 1,544 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueQarabağ FK | 7 | 298 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Azerbaycan KubokuQarabağ FK | 5 | 319 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingQarabağ FK | 5 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Betclic 3 Liga - Group ILegia Warsaw II | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaLegia Warsaw | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaLegia Warsaw | 22 | 1,838 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLegia Warsaw | 8 | 692 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLegia Warsaw | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaLegia Warsaw | 25 | 2,209 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLegia Warsaw | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| STS Polish CupLegia Warsaw | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiLegia Warsaw | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| SuperSport HNLRijeka | 16 | 1,266 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaLegia Warsaw | 15 | 1,195 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingRijeka | 6 | 502 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueRijeka | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLegia Warsaw | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croatian CupRijeka | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| SuperSport HNLRijeka | 33 | 2,681 | 6 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Croatian CupRijeka | 5 | 284 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingRijeka | 2 | 153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| SuperSport HNLRijeka | 18 | 736 | 2 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Croatian CupRijeka | 4 | 109 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| SuperSport HNLRijeka | 17 | 817 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Croatian CupRijeka | 5 | 357 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Europa LeagueRijeka | 4 | 215 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingTorino | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Serbian SuperLigaRed Star Belgrade | 12 | 1,005 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingRed Star Belgrade | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie ATorino | 3 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Serbian CupRed Star Belgrade | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| Serbian SuperLigaRed Star Belgrade | 25 | 1,790 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingRed Star Belgrade | 5 | 253 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Serbian CupRed Star Belgrade | 3 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||
| Serbian SuperLigaRed Star Belgrade | 23 | 1,214 | 1 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| Serbian CupRed Star Belgrade | 5 | 273 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingRed Star Belgrade | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | ||||||||
| Serbian SuperLigaRed Star Belgrade | 24 | 1,201 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Serbian CupRed Star Belgrade | 3 | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingRed Star Belgrade | 2 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | ||||||||
| UEFA Europa League QualifyingBudućnost Podgorica | 2 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Montenegrin First LeagueBudućnost Podgorica | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 486 | 32,521 | 28 | 60 | 122 | 88 | 5 | 3 |
Show all 18 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Varaždin · SuperSport HNL | 0:1Loss | Started | 45 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% |
| AAway: Dinamo Zagreb · SuperSport HNL | 3:2Loss | Started | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 55% |
| HHome: Rijeka · SuperSport HNL | 1:1Draw | Started | 88 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 73% |
| AAway: Slaven Belupo · SuperSport HNL | 2:1Loss | Started | 68 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 88% |
Career and transfers
Qarabağ→Lokomotiva Zagreb
Legia Warsaw→Qarabağ
Spezia Calcio→Rijeka
Rijeka→Spezia Calcio
Spezia Calcio→Rijeka
Torino→Spezia Calcio