Mario Dorgeles
Right midfielder · No. 20
- Age
- 22
- Height
- 5 ft 10 in
- Preferred foot
- Left
- Market value
- €10M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Liga PortugalBraga | 6 | 323 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Conference LeagueBraga | 4 | 151 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Conference LeagueBraga | 2 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Allianz CupBraga | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Liga PortugalBraga | 20 | 990 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueBraga | 8 | 233 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League QualifyingBraga | 6 | 468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBraga | 3 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz CupBraga | 2 | 133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| SuperligaFC Nordsjælland | 21 | 1,497 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Superliga Championship roundFC Nordsjælland | 9 | 744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenFC Nordsjælland | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| SuperligaFC Nordsjælland | 15 | 484 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Superliga Championship roundFC Nordsjælland | 8 | 117 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Conference LeagueFC Nordsjælland | 4 | 178 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Conference LeagueFC Nordsjælland | 3 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Betano PokalenFC Nordsjælland | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Future CupFC Nordsjaelland Reserves | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| SuperligaFC Nordsjælland | 10 | 231 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| Betano PokalenFC Nordsjælland | 6 | 292 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Superliga Championship roundFC Nordsjælland | 5 | 340 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Future CupFC Nordsjaelland Reserves | 4 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 140 | 7,191 | 10 | 11 | 61 | 5 | 1 |
Show all 5 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Gent · Conference League | 2:0Win | Sub | 27 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 11 |
Career and transfers
Right to Dream→FC Nordsjælland