Luis Suárez
Center forward · No. 97
- Age
- 28
- Height
- 5 ft 10 in
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €30M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Pen | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Liga PortugalSporting CP | 10 | 664 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Champions LeagueSporting CP | 3 | 249 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Liga PortugalSporting CP | 32 | 2,699 | 28 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Champions LeagueSporting CP | 12 | 956 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalSporting CP | 7 | 606 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Allianz CupSporting CP | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercup Candido de OliveiraSporting CP | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| LaLiga2UD Almería | 41 | 3,648 | 27 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Copa del ReyUD Almería | 2 | 180 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| LaLigaUD Almería | 15 | 920 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| LaLigaUD Almería | 21 | 1,480 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Ligue 1Marseille | 7 | 290 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueMarseille | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| LaLigaGranada CF | 37 | 2,855 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Copa del ReyGranada CF | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| LaLigaGranada CF | 27 | 1,670 | 5 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueGranada CF | 8 | 353 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyGranada CF | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| LaLiga2Real Zaragoza | 38 | 3,218 | 19 | 6 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Zaragoza | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| LaLiga2Gimnàstic de Tarragona | 36 | 2,296 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| Copa del ReyGimnàstic de Tarragona | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo I (- 20/21)Real Valladolid Promesas | 34 | 2,537 | 11 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo IV (-20/21)Recreativo Granada | 35 | 1,272 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 | 0 |
| Career total | 376 | 26,325 | 150 | 37 | 25 | 88 | 83 | 2 | 1 |
Show all 11 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Shakhtar Donetsk · Champions League | 0:1Win | Started | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.79 | 15 |
| HHome: LASK · Champions League | 2:3Loss | Started | 90 | 8.2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2.00 | 17 |
Career and transfers
UD Almería→Sporting CP
Marseille→UD Almería
UD Almería→Marseille
Marseille→UD Almería
Granada CF→Marseille
Watford→Granada CF
Real Zaragoza→Watford
Watford→Real Zaragoza
Gimnàstic→Watford
Watford→Gimnàstic
Valladolid Prom→Watford
Watford→Valladolid Prom
Leones FC→Watford
Recre Granada→Leones FC
Granada CF U19→Recre Granada
Leones FC→Granada CF U19