Jules Koundé
Right back · No. 23
- Age
- 27
- Height
- 5 ft 11 in
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €55M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | OG | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| LaLigaBarcelona | 6 | 351 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Champions LeagueBarcelona | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| LaLigaBarcelona | 30 | 2,261 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Champions LeagueBarcelona | 10 | 868 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 5 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaBarcelona | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| LaLigaBarcelona | 32 | 2,606 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Champions LeagueBarcelona | 13 | 1,106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 6 | 531 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaBarcelona | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| LaLigaBarcelona | 35 | 2,899 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Champions LeagueBarcelona | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 3 | 300 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaBarcelona | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| LaLigaBarcelona | 29 | 2,428 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 4 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions LeagueBarcelona | 3 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaBarcelona | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueBarcelona | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| LaLigaSevilla | 32 | 2,737 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| UEFA Champions LeagueSevilla | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSevilla | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReySevilla | 3 | 169 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| LaLigaSevilla | 34 | 2,975 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Copa del ReySevilla | 7 | 513 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueSevilla | 7 | 514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupSevilla | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| LaLigaSevilla | 29 | 2,307 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSevilla | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReySevilla | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Ligue 1FC Girondins Bordeaux | 37 | 3,320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Girondins Bordeaux | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Girondins Bordeaux | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Coupe de la LigueFC Girondins Bordeaux | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceFC Girondins Bordeaux | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Ligue 1FC Girondins Bordeaux | 18 | 1,588 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe AFC Girondins Bordeaux B | 7 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceFC Girondins Bordeaux | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueFC Girondins Bordeaux UEFA U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Championnat National 2 - Groupe HFC Girondins Bordeaux B | 15 | 1,316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat National U19 - Phase finaleFC Girondins Bordeaux U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Championnat National 2 - Groupe D (-2024)FC Girondins Bordeaux B | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career total | 431 | 36,199 | 25 | 27 | 4 | 31 | 45 | 1 | 3 |
Show all 12 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Real Betis · LaLiga | 2:5Win | Started | 90 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 65 |
| HHome: Getafe · LaLiga | 3:0Win | Started | 90 | 7.8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.81 | 87 |
| AAway: Valencia · LaLiga | 0:5Win | Sub | 61 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 78 |
| HHome: Rayo Vallecano · LaLiga | 5:2Win | Started | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 72 |