Javison Idele
Right midfielder · No. 41
- Age
- 19
- Height
- 6 ft 2 in
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €800K
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serie C - Girone BAtalanta U23 | 5 | 343 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coppa Italia Serie CAtalanta U23 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeagueAtalanta | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Serie C - Girone CAtalanta U23 | 17 | 751 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Coppa Italia Serie CAtalanta U23 | 2 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraAtalanta Primavera | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Primavera 1Atalanta Primavera | 21 | 1,317 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAtalanta BC UEFA U19 | 7 | 528 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraAtalanta Primavera | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie C - Girone AAtalanta U23 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia Serie CAtalanta U23 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Campionato nazionale Under 17 - BAtalanta BC U17 | 22 | 1,854 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Campionato Under 17 - FinalsAtalanta BC U17 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Campionato Under 18Atalanta Under 18 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 84 | 5,486 | 1 | 3 | 19 | 15 | 2 | 0 |
Show all 4 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Parma Calcio · Serie A | 0:3Loss | Sub | 14 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% |
Career and transfers
Atalanta U17→Atalanta
Atalanta Youth→Atalanta U17