Ion Gurău
Goalkeeper · No. 27
- Age
- 27
- Height
- 6 ft 6 in
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €175K
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | OG | YC | RC | SHO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Cupa României BetanoFC Botoșani | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025/26 | |||||||||
| SuperLigaAFC Unirea Slobozia | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Kategoria SuperioreFK Bylis | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kupa e ShqipërisëFK Bylis | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Romanian CupAFC Unirea Slobozia | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/25 | |||||||||
| Liga 2FC U Craiova 1948 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/24 | |||||||||
| SuperLigaFC U Craiova 1948 | 15 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| SuperLiga - Relegation groupFC U Craiova 1948 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Romanian CupFC U Craiova 1948 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/23 | |||||||||
| SuperLigaFC U Craiova 1948 | 12 | 1,074 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| SuperLiga - Relegation groupFC U Craiova 1948 | 8 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Romanian CupFC U Craiova 1948 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| SuperLiga - Playoff Conference LeagueFC U Craiova 1948 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021/22 | |||||||||
| Liga 2 Casa PariurilorAFC Unirea Slobozia | 16 | 1,440 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 |
| Liga 2 Casa PariurilorAFC Unirea Slobozia | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2020/21 | |||||||||
| Liga 2 Casa PariurilorAFC Unirea Slobozia | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| Liga 2 Play-OutAFC Unirea Slobozia | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Romanian CupAFC Unirea Slobozia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Career total | 110 | 9,954 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 35 | 120 |
Show all 7 seasonsShow fewer seasons
Recent games
No games on record yet.
Career and transfers
FK Bylis→FC Botoșani
AFC Unirea Slobozia→FK Bylis
No Club→AFC Unirea Slobozia
Universitatea Craiova→No Club
FCV Farul II→AFC Unirea Slobozia
Daco-Getica→FCV Farul II
FCV Farul II→Daco-Getica
AFC Metalul Buzău→FCV Farul II
FCV Farul II→AFC Metalul Buzău
Farul Constanța→FCV Farul II
FCV Farul U18→Farul Constanța
Academia Hagi→FCV Farul U18
Luceafarul BR→Academia Hagi