Giacomo Calò
Defensive midfielder · No. 14
- Age
- 29
- Height
- 5 ft 11 in
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €2.5M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Pen | OG | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Serie AFrosinone | 10 | 856 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupFrosinone | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Serie BFrosinone | 37 | 3,187 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Italy CupFrosinone | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Serie BCesena FC | 34 | 2,533 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| Italy CupCesena FC | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie B Play-offCesena FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Serie BCosenza Calcio | 32 | 2,335 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 |
| Italy CupCosenza Calcio | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Serie BCosenza Calcio | 24 | 1,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| Serie B Play-outCosenza Calcio | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Serie BBenevento Calcio | 31 | 1,753 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Serie B Play-offBenevento Calcio | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupBenevento Calcio | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Serie BNuovo Pordenone 2024 FC | 27 | 1,864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Italy CupNuovo Pordenone 2024 FC | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Serie BSS Juve Stabia | 33 | 2,934 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Italy CupSS Juve Stabia | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Serie C - Girone CSS Juve Stabia | 34 | 2,691 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Italy CupSS Juve Stabia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoppa di Serie CSS Juve Stabia | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia Serie CSS Juve Stabia | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Serie C - Girone CSS Juve Stabia | 19 | 576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| Italy CupSS Juve Stabia | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Play-off Serie CSS Juve Stabia | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia Serie CSS Juve Stabia | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Serie C - Girone AUS Città di Pontedera | 30 | 1,842 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Coppa Italia Serie CUS Città di Pontedera | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupUS Città di Pontedera | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Campionato Primavera Girone ASampdoria Primavera | 25 | 2,162 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraSampdoria Primavera | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Campionato Primavera Girone ASampdoria Primavera | 20 | 1,390 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraSampdoria Primavera | 2 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera Fase FinaleSampdoria Primavera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| Viareggio CupSampdoria Primavera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 389 | 27,495 | 37 | 59 | 8 | 1 | 77 | 71 | 1 | 2 |
Show all 14 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Torino · Serie A | 2:0Win | Started | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.32 | 56 |
| HHome: US Lecce · Serie A | 5:1Win | Started | 77 | 7.8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.81 | 49 |
| AAway: Atalanta · Serie A | 4:4Draw | Started | 90 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.09 | 65 |
| HHome: Sassuolo · Serie A | 4:2Win | Started | 80 | 8.2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.74 | 67 |
| AAway: Napoli · Serie A | 3:0Loss | Started | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.09 | 66 |
| HHome: Como · Serie A | 2:0Win | Started | 79 | 8.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.26 | 40 |
| AAway: Genoa CFC · Serie A | 1:1Draw | Started | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.35 | 73 |
| HHome: Venezia FC · Serie A | 3:2Win | Started | 88 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 30 |
| AAway: Fiorentina · Serie A | 0:3Win | Started | 82 | 7.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 40 |
Career and transfers
Cesena→Frosinone
Frosinone→Cesena
Cesena→Frosinone
Cosenza→Cesena
Genoa CFC→Cosenza
Cosenza→Genoa CFC
Genoa CFC→Cosenza
Benevento→Genoa CFC
Genoa CFC→Benevento
Pordenone→Genoa CFC
Genoa CFC→Pordenone
Juve Stabia→Genoa CFC
Genoa CFC→Juve Stabia
Juve Stabia→Genoa CFC
Sampdoria→Juve Stabia
Pontedera→Sampdoria
Sampdoria U19→Pontedera
Sampdoria Yth→Sampdoria U19
Triestina Yth.→Sampdoria Yth