Federico Dimarco
Left back · No. 32
- Age
- 28
- Height
- 5 ft 9 in
- Preferred foot
- Left
- Market value
- €50M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Pen | OG | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 10 | 570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Champions LeagueInter | 2 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 35 | 2,704 | 7 | 18 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Champions LeagueInter | 9 | 714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| FIFA Club World CupInter Milan | 4 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 33 | 2,197 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Champions LeagueInter | 10 | 569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 30 | 2,104 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions LeagueInter | 7 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 2 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 33 | 2,085 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Champions LeagueInter | 11 | 736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 5 | 287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 32 | 1,422 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| Champions LeagueInter | 7 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 2 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Serie AHellas Verona | 35 | 2,615 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Italy CupHellas Verona | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Serie AHellas Verona | 13 | 515 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Serie AInter Milan | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Serie AParma Calcio | 13 | 893 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Italy CupParma Calcio | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Super LeagueFC Sion | 9 | 675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Promotion LeagueFC Sion U21 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Serie AFC Empoli | 12 | 647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Italy CupFC Empoli | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Serie BAscoli Calcio | 15 | 1,168 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Campionato Primavera Girone BInter Milan Primavera | 9 | 782 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraInter Milan Primavera | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Campionato Primavera Girone BInter Milan Primavera | 15 | 1,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Viareggio CupInter Milan Primavera | 6 | 416 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraInter Milan Primavera | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera Fase FinaleInter Milan Primavera | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie AInter Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa LeagueAC Milan | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Campionato Primavera Girone BInter Milan Primavera | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career total | 386 | 25,248 | 37 | 72 | 2 | 1 | 93 | 33 | 0 |
Show all 15 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Feyenoord · Champions League | 0:3Win | Started | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.06 | 43 |
| AAway: AC Milan · Serie A | 3:1Loss | Sub | 9 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
| AAway: Venezia FC · Serie A | 0:2Win | Started | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.07 | 71 |
| HHome: Fiorentina · Serie A | 2:1Win | Sub | 13 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 16 |
| HHome: Shakhtar Donetsk · Champions League | 1:0Win | Started | 59 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 28 |
| AAway: Bologna FC · Serie A | 1:3Win | Started | 69 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 42 |
| HHome: Parma Calcio · Serie A | 3:0Win | Started | 73 | 7.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.31 | 63 |
| AAway: AS Roma · Serie A | 2:2Draw | Started | 54 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 |
| HHome: Udinese · Serie A | 5:3Win | Sub | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 22 |
| HHome: Napoli · Serie A | 3:2Win | Started | 62 | 7.9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.17 | 29 |