Eren Dinkçi
Right winger · No. 18
- Age
- 24
- Height
- 6 ft 2 in
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €6M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| BundesligaWerder Bremen | 8 | 459 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Bundesliga1. FC Heidenheim | 14 | 1,136 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| BundesligaSC Freiburg | 8 | 245 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSC Freiburg | 3 | 54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalSC Freiburg | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| BundesligaSC Freiburg | 23 | 1,194 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| DFB-PokalSC Freiburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga SüdwestSC Freiburg II | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Bundesliga1. FC Heidenheim | 33 | 2,676 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Heidenheim | 1 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| BundesligaWerder Bremen | 17 | 215 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Regionalliga NordSV Werder Bremen II | 2 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| 2. BundesligaWerder Bremen | 21 | 631 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| BundesligaWerder Bremen | 8 | 102 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Regionalliga NordSV Werder Bremen II | 8 | 689 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24)SV Werder Bremen U19 | 20 | 1,768 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenSV Werder Bremen U19 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Career total | 177 | 10,111 | 51 | 30 | 62 | 16 | 1 |
Show all 8 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Hoffenheim · Bundesliga | 2:0Win | Sub | 74 | 7.7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.09 | 23 |
| AAway: Mainz 05 · Bundesliga | 2:3Win | Sub | 18 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 7 |
| HHome: SC Paderborn · Bundesliga | 2:2Draw | Started | 63 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 24 |
| AAway: Borussia Dortmund · Bundesliga | 2:2Draw | Started | 81 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 |
| HHome: FC Augsburg · Bundesliga | 3:2Win | Started | 68 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 22 |
| AAway: FC Köln · Bundesliga | 1:1Draw | Started | 83 | 5.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.32 | 16 |
| HHome: RB Leipzig · Bundesliga | 3:1Win | Started | 67 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.64 | 11 |
| AAway: SC Freiburg · Bundesliga | 4:1Loss | Sub | 9 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
Career and transfers
W. Bremen II→Werder Bremen
W. Bremen U19→W. Bremen II
SC Borgfeld U19→W. Bremen U19
W. Bremen U19→SC Borgfeld U19
SC Borgfeld U19→W. Bremen U19
SC Borgfeld U17→SC Borgfeld U19
ATSV Youth→SC Borgfeld U17